Description
Ogni pappa è una storia
Le coccinelle sono famose per i loro colori sgargianti colmi di puntini neri. Più macchie hanno, infatti, più questi insettini portano fortuna. Che sia così anche per i nostri bambini, quando si macchiano di pappa i vestiti?
Dal 1966 sappiamo che le cose semplici sono le migliori. Gusta l'omogeneizzato Nipiol con solo gli zuccheri della frutta 100% selezionata. Inoltre: senza glutine - senza aromi aggiunti - senza coloranti* e conservanti*. Cambia spesso la varietà di frutta per abituare il bambino a gusti diversi.
*come per legge
nipiol
piccole grandi gioie
Nipiol in accordo con l'OMS, sostiene l'allattamento esclusivo al seno per almeno i primi sei mesi di vita, e ove possibile fino ai due anni quale componente lattea della sua dieta salvo diverso parere del Pediatra.
Scopri il mondo Nipiol
Inquadra il QR Code
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Una volta aperto, il vasetto va richiuso, conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore.
Il clac all'apertura della capsula è garanzia di confezione integra.
Confezione protetta sottovuoto
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | info@nipiol.com | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | info@nipiol.com Nipiol Via Migliara 45 Latina | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 70 - Clear Glass, 21 - Paperboard, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mela (63%) (purea e succo*) Albicocca (30%) Amido di mais Succo di limone concentrato Vitamina C *da concentrato | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | A misura di bambino 0% coloranti* 0% conservanti* 0% aromi senza glutine 100% frutta selezionata 100% buono per il tuo bambino Semplice ricetta italiana *come per legge | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | nipiol Dal 1966 con gioia dalla parte dei bambini. Tutti i prodotti Nipiol nascono da ricette semplici e italiane per una pappa buona e nutriente. Così ogni assaggio è un semplice sorriso. Mamma lo sapevi? Merenda fuori casa? Non dimenticare che il vasetto è pratico anche al parco. La sua pappa, la tua gioia! Scopri insieme a lui tutti i prodotti Nipiol. www.nipiol.it | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento per l'infanzia omogeneizzato mela albicocca A norma del D.P.R. n.128 del 7.4.99. | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-020060 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vasetto - Raccolta vetro - GL 70, Cartoncino esterno ed etichetta - Raccolta carta - PAP 21/PAP 22, Capsula - Raccolta metalli - C/FE 91, Ricicla con Nipiol | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 58, 114, 57 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di limone concentrato, Mela (63%) (purea e succo*), Albicocca (30%), *da concentrato, Vitamina C, Amido di mais | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | (2x80g) 160g ℮ | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | vasetti da 80 g | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | nipiol piccole grandi gioie Nipiol in accordo con l'OMS, sostiene l'allattamento esclusivo al seno per almeno i primi sei mesi di vita, e ove possibile fino ai due anni quale componente lattea della sua dieta salvo diverso parere del Pediatra. Scopri il mondo Nipiol Inquadra il QR Code | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ogni pappa è una storia Le coccinelle sono famose per i loro colori sgargianti colmi di puntini neri. Più macchie hanno, infatti, più questi insettini portano fortuna. Che sia così anche per i nostri bambini, quando si macchiano di pappa i vestiti? Dal 1966 sappiamo che le cose semplici sono le migliori. Gusta l'omogeneizzato Nipiol con solo gli zuccheri della frutta 100% selezionata. Inoltre: senza glutine - senza aromi aggiunti - senza coloranti* e conservanti*. Cambia spesso la varietà di frutta per abituare il bambino a gusti diversi. *come per legge | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 305 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nipiol | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Omogeneizzato con i soli zuccheri della frutta e Vitamina C pronto da gustare, 6-36 Mesi, Da inizio svezzamento | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | nipiol | ||||||||||||||||||||
| Limite minimo di età | Consultivo Mesi 4 | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperto, il vasetto va richiuso, conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. Il clac all'apertura della capsula è garanzia di confezione integra. Confezione protetta sottovuoto | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Prodotto indicato a partire dal 6° mese compiuto, salvo diverso parere del Pediatra. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 114, 58, 57 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nipiol Sede e stabilimento Via Migliara 45 Latina | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Inoltre: senza glutine - senza aromi aggiunti - senza coloranti* e conservanti*, *come per legge | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Inoltre: senza glutine - senza aromi aggiunti - senza coloranti* e conservanti*, *come per legge | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | La confezione contiene 2 vasetti da 80g ciascuno, non vendibili singolarmente Altre diciture di legge sull'etichetta del vasetto. | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Crossed Grain Symbol |
43 total attributes