Description
La Doria presenta la bevanda ACE
La bevanda ACE La Doria unisce il sapore intenso e agrumato del succo di arance e limoni alla nota dolce del succo di carota per dare vita a una bevanda fresca e dissetante. È ideale per una pausa al sapore di frutta da gustare in ogni momento della giornata.
La Doria
Dal 1954
Scopri le nostre ricette su: www.ladoria.it
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | Con vitamine A+C+E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con vitamine A+C+E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Doria presenta la bevanda ACE La bevanda ACE La Doria unisce il sapore intenso e agrumato del succo di arance e limoni alla nota dolce del succo di carota per dare vita a una bevanda fresca e dissetante. È ideale per una pausa al sapore di frutta da gustare in ogni momento della giornata. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | La Doria S.p.A. via Nazionale, 320 84012 Angri (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di arancia (21,5%) Zucchero Succo di limone (5,5%) Succo di carota (3%) Vitamina C Vitamina E Provitamina A (beta-carotene) Aromi Acidificante: acido citrico Stabilizzante: pectina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | La Doria Angri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda di arancia, limone e carota con vitamine A,C,E da succhi da concentrato Frutta e vegetali: 30% minimo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ladoria.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Cartoncino - PAP 21 - Raccolta carta, Aiuta l'ambiente, Involucro cannuccia - PP 5 - Raccolta plastica, Confezione - C/PAP 84 - Raccolta carta, Cannuccia - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Carbon Trust - Confezione a ridotta CO2, FSC - Misto - Cartone - FSC C014047 - Tetra Pak sostiene FSC, Tetra Pak - Protegge la bontà | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 190, 88, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di limone (5,5%), Succo di carota (3%), Acqua, Succo di arancia (21,5%), Zucchero, Stabilizzante: pectina, Acidificante: acido citrico, Aromi, Provitamina A (beta-carotene), Vitamina E, Vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 3x200ml ℮ Contiene confezioni non vendibili singolarmente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | La Doria Dal 1954 Scopri le nostre ricette su: www.ladoria.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | La Doria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | La Doria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. Servire fresco. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 88, 190, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | La Doria S.p.A. via Nazionale, 320 84012 Angri (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sostenibilità e rispetto dell'ambiente Confezione per l'86% da fonti vegetali Confezione riciclabile Fai la raccolta differenziata! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC |
38 total attributes