Description
Conservare al riparo dalla luce e da sorgenti di calore
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Estathé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza coloranti, Con Succo di Pesca - Origine Italia, Vero infuso di foglie di the, Senza glutine, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.estathe.it, www.ferrero.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di limone da concentrato, Aromi, Succo di pesca da concentrato (2%), Esaltatore di sapidità (acido ascorbico), Acidificanti (acido malico, citrati di sodio, acido citrico), Zucchero, Infuso di foglie di the nero (acqua, the nero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, ALU 41 - Alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo dalla luce e da sorgenti di calore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda di the alla pesca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero Commerciale Italia S.r.l P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia stabilimento: S) Scorzè (VE), V.le Kennedy, 65 Q) SS17 Loc. Colle Facchini San Nicola, Sulmona (AQ) La lettera S o Q riportata nel numero di lotto indica lo stabilimento di confezionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it www.estathe.it Ferrero Commerciale Italia S.r.l P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Estathé | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Ferrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 58, 58, 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 58, 58, 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Infuso di foglie di the nero (acqua, the nero) Zucchero Succo di pesca da concentrato (2%) Aromi Succo di limone da concentrato Acidificanti (acido malico, citrati di sodio, acido citrico) Esaltatore di sapidità (acido ascorbico) |
35 total attributes