Description
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e grano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Alpine milk chocolate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 276g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.milka.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Burro di cacao, Zucchero, Aromi, Pasta di nocciole, Grasso del latte, Pasta di arachidi 3%, Sciroppo di glucosio, Pasta di cacao, Siero di latte in polvere, Latte scremato in polvere, Olio di palma, Arachidi, Può contenere altra frutta a guscio e grano, Farina di riso, Correttore di acidità (E500), Sale, Emulsionanti (lecitine di soia, E476, E471), Arachidi in pezzi, Sciroppo di glucosio-fruttosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Cocoa life - Sustainably sourced cocoa - www.cocoalife.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP5 - Raccolta Plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato al latte delle Alpi ripieno di crema (10%) al caramello con arachidi (11%) e di crema (22%) alle arachidi con arachidi in pezzi (1%) e riso soffiato (0,4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147, Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka MMMAX Arachidi e Caramello, la maxi tavoletta che unisce il gusto deciso e intenso delle arachidi con un goloso strato di caramello. Un contrasto entusiasmante tutto da provare!Le tavolette di cioccolato al latte Milka da oggi hanno una nuova ricetta, per un'esperienza ancora più morbida al palato, un gusto ancora più avvolgente e intenso e una dolcezza bilanciata. Milka aderisce al programma di sostenibilità Cocoa Life con il quale si impegna a supportare gli agricoltori che coltivano il cacao e a migliorare la sostenibilità ambientale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.milka.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147, Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 90, 288, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 16, 288, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 34 5 g --------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 2277 786 Energia (kcal) 546 188 Grassi (g) 33 12 di cui acidi grassi saturi (g) 16 5.4 Carboidrati (g) 51 17 di cui zuccheri (g) 47 16 Fibre (g) 2.3 0.8 Proteine (g) 9.1 3.1 Sale (g) 0.29 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Sloveno, Portoghese, Altro, Italiano, Croato, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, Latte, Può contenere altra frutta a guscio e grano, arachidi, latte, nocciole, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Arachidi Burro di cacao Olio di palma Latte scremato in polvere Siero di latte in polvere Pasta di cacao Sciroppo di glucosio Pasta di arachidi 3% Grasso del latte Sciroppo di glucosio-fruttosio Arachidi in pezzi Emulsionanti (lecitine di soia, E476, E471) Farina di riso Pasta di nocciole Aromi Sale Correttore di acidità (E500) Può contenere altra frutta a guscio e grano |
30 total attributes