Description
Conservare in frigo dopo l'apertura.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Kikkoman | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Acqua, Vino (contiene anidride solforosa), Sciroppo di glucosio, Salsa di soia (acqua, soia, frumento, sale) (36%), Estratto di lievito, Zucchero | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo dopo l'apertura. | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito in Europa da: Kikkoman Trading Europe GmbH Theodorstrasse 180 40472 Düsseldorf Germania | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Kikkoman Foods Europe B.V. Olanda | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Kikkoman Trading Europe GmbH Theodorstrasse 180 40472 Düsseldorf Germania | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kikkoman | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 65, 65, 136 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 136, 65 | ||||||||||||||||||
| Peso | 367 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | anidride solforosa, frumento, soia | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Salsa di soia (acqua, soia, frumento, sale) (36%) Sciroppo di glucosio Vino (contiene anidride solforosa) Acqua Sale Estratto di lievito |
24 total attributes