Description
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno Skipjack - Contiene | ||||||||||||||
| Brand | Mareblu | ||||||||||||||
| Caratteristiche | Lavorati a mano | ||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso Netto: 180g Peso sgocciolato: 117g | ||||||||||||||
| Ingredienti | Tonno Skipjack, Olio di oliva, Sale | ||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Capsula - FE 40 - Raccolta metalli, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vassetto - GL 70 - Raccolta vetro | ||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Premere il centro della capsula metallica: se fa "clack" o è gonfio, non consumare. | ||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. | ||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di tonno all'olio di oliva | ||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Perù da P346-PAI-SEAF per Mareblu via dei Missaglia, 97 20142 Milano | ||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-456.500 info@mareblu.it Seguici su Facebook www.mareblu.it Mareblu via dei Missaglia, 97 20142 Milano | ||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mareblu | ||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||
| Paese | Perù | ||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||
| Dimensioni | 95, 68, 68 | ||||||||||||||
| Formato numerico | 117, 180 | ||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 95, 68 | ||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Perù, Oceano di pesca: Southeast Pacific (FAO 87) | ||||||||||||||
| Peso | 364 | ||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |
||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno Skipjack Olio di oliva Sale | ||||||||||||||
| Allergeni | Tonno Skipjack | ||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@mareblu.it | ||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-456.500 | ||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mareblu.it | ||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 |
33 total attributes