Description
- Chinotti di Sicilia da filiera controllata
- Per un gusto inconfondibile
SANPELLEGRINO
Dal 1932
Le bibite italiane
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANPELLEGRINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Chinotti di Sicilia da filiera controllata, Per un gusto inconfondibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aromi, Anidride carbonica, Acqua, Zucchero, Acidificanti acido fosforico, Colorante E150d, Antiossidante acido ascorbico, Sale, Estratto di chinotto 0,05%, Acido citrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Etichetta - PP 5 - Raccolta differenziata plastica, Tappo - HDPE 2 - Raccolta differenziata plastica, Bottiglia - PET 1 - Raccolta differenziata plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Chinotto, Bibita, drink, Patatine, wurstel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) loc. Ruspino stabilimento di S. Giorgio in Bosco (PD) via Valsugana, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Chinotti di Sicilia da filiera controllata - Per un gusto inconfondibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-682330 Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) loc. Ruspino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanpellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 2 - HDPE, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 88, 88, 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 88, 88, 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Chinotti di Sicilia da filiera controllata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Aromi Colorante E150d Acidificanti acido fosforico Acido citrico Estratto di chinotto 0,05% Sale Antiossidante acido ascorbico |
33 total attributes