Description
Snack Mindfully
1x Confezione
www.snackmindful.com
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | * Suggerimento di consumo - Provalo col latte, 4x Confezioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione = 40g. Questa confezione contiene 4 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4 x 40g = ℮ 160g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | eu.mondelezinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità (idrossido di sodio), Può contenere latte, Sale, Emulsionante (lecitine di soia), Aromi, Farina di frumento, Zucchero, Olio di palma, Olio di colza, Amido di frumento, Cacao magro in polvere 4,7 %, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di potassio, carbonati di sodio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Monoporzione - PP5 - Raccolta Plastica, Incarto esterno - PAP21 - Raccolta Carta, Rispetta l'ambiente! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti al cacao magro ripieni di crema (29 %) al gusto vaniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Snack Mindfully 1x Confezione www.snackmindful.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Oreo: il tuo amato biscotto al cacao ripieno al gusto vaniglia, da consumare a casa o fuori e perfetto per tutta la famiglia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 eu.mondelezinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 142, 83, 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 83, 112, 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Questa confezione contiene 4 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Altro, Italiano, Francese, Olandese, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere latte, frumento, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Olio di palma Olio di colza Amido di frumento Cacao magro in polvere 4,7 % Sciroppo di glucosio-fruttosio Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di potassio, carbonati di sodio) Sale Emulsionante (lecitine di soia) Correttore di acidità (idrossido di sodio) Aromi Può contenere latte |
33 total attributes