Description
Nocciolosa e inimitabile
Ogni occasione è più buona, con la cremosità avvolgente e il gusto inconfondibile di Nocciolata.
Si consiglia conservazione a temperatura compresa tra 18 °C e 24 °C. Eventuali grumi sono un fenomeno naturale.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere altra frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) | ||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-851-451 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza olio di palma, Con nocciole e cacao, Cremosissima | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole*, Latte scremato in polvere*, *Biologico, Può contenere altra frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi), Burro di cacao*, Cacao magro in polvere* 6,5%, Senza glutine, Emulsionante: lecitina di soia*, Zucchero*, Estratto di vaniglia*, Pasta di nocciole* 18,5% | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Kosher - Kosher Dairy, EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sigillo - 7 - Plastica biodegradabile e compostabile, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta rifiuti organici, Vasetto - GL 70 - Raccolta vetro, Capsula - C/FE 91 - Raccolta acciaio, Rigoni di Asiago per l'ambiente | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Si consiglia conservazione a temperatura compresa tra 18 °C e 24 °C. Eventuali grumi sono un fenomeno naturale. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crema spalmabile alle nocciole e cacao biologica | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia Stabilimento: via dell'Agricoltura, 21 37041 Albaredo d'Adige (VR) | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Nocciolosa e inimitabile Ogni occasione è più buona, con la cremosità avvolgente e il gusto inconfondibile di Nocciolata. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rigonidiasiago.it Numero Verde 800-851-451 servizio.consumatori@rigonidiasiago.com Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci, pistacchi, soia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 7 - OTHER (Plastics), 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 18, 24 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 62, 62 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 62, 62, 110 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 441 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero* Pasta di nocciole* 18,5% Olio di semi di girasole* Latte scremato in polvere* Cacao magro in polvere* 6,5% Burro di cacao* Emulsionante: lecitina di soia* Estratto di vaniglia* *Biologico Può contenere altra frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) Senza glutine |
36 total attributes