Description
Soddisfa la tua sete con tutto il piacere della frutta e pochissime calorie.
Senza zuccheri aggiunti*
Basso apporto calorico
16 kcal Per 100 ml - ace rosso, arancia rossa, carota nera, limone, uva
* contiene naturalmente zuccheri
Il gusto Ace Rosso è un mix al sapore di arancia rossa, carota nera, limone con uva.
Byebye bottiglia di plastica!
Benvenuto cartone
Derby blue zero in cartone:
zero Impatto sul Clima
** Compensa le Emissioni di Gas Serra (registrato su www.eco2care.org)
Attraverso un progetto ecosostenibile presso la laguna veneta del Dogà.
Utilizza energia rinnovabile
Viaggia su rotaie
Il nostro impegno per il pianeta
Questa Confezione è stata certificata a Emissioni Zero da Carbon Trust per ulteriori informazioni visita: carbontrust.com/tetrapak
Cartone certificato FSC
perché la cellulosa di cui è composta la confezione proviene da foreste gestite in maniera responsabile e altre fonti controllate.
Tappo e parte del rivestimento della confezione
ricavati dalla canna da zucchero, che viene fatta fermentare per ottenere la materia prima necessaria alla produzione della plastica senza l'utilizzo di fonti fossili.
È riciclabile
CO₂
Prova anche Ace, Multifrutti e Ananas.
Seguici su Facebook, Instagram
www.derbyblue.it
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica a base di frutta e carota (30%), con edulcoranti e vitamine, a basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Derby blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Zero Impatto sul Clima **, 16 kcal Per 100 ml, ** Compensa le Emissioni di Gas Serra (registrato su www.eco2care.org), * contiene naturalmente zuccheri, Marchio storico, Arancia rossa, carota nera, limone, uva, Zero zuccheri aggiunti * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda analcolica a base di frutta e carota (30%), con edulcoranti e vitamine, a basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Edulcoranti: sucralosio e acesulfame K, Vitamine: C, E e beta-carotene, Aromi, Acidificante: acido citrico, Acqua, Succhi da concentrato di: (uva 17%, arancia rossa 10%, carota nera 2% e limone 1%), Colorante: E120, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Gemina Aseptic, Carbon Trust - Confezione a emissioni zero, Eco₂ Care - Carbon account registry for climate neutrality, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 84 - Confezione - Raccolta differenziata, Derby promuove la raccolta differenziata, Verifica nel tuo comune le modalità di smaltimento, HDPE 2 - Tappo - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica a base di frutta e carota (30%), con edulcoranti e vitamine, a basso contenuto calorico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di Barbiano di Cotignola (RA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Byebye bottiglia di plastica! Benvenuto cartone Derby blue zero in cartone: zero Impatto sul Clima ** Compensa le Emissioni di Gas Serra (registrato su www.eco2care.org) Attraverso un progetto ecosostenibile presso la laguna veneta del Dogà. Utilizza energia rinnovabile Viaggia su rotaie Il nostro impegno per il pianeta Questa Confezione è stata certificata a Emissioni Zero da Carbon Trust per ulteriori informazioni visita: carbontrust.com/tetrapak Cartone certificato FSC perché la cellulosa di cui è composta la confezione proviene da foreste gestite in maniera responsabile e altre fonti controllate. Tappo e parte del rivestimento della confezione ricavati dalla canna da zucchero, che viene fatta fermentare per ottenere la materia prima necessaria alla produzione della plastica senza l'utilizzo di fonti fossili. È riciclabile CO₂ Prova anche Ace, Multifrutti e Ananas. Seguici su Facebook, Instagram www.derbyblue.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Soddisfa la tua sete con tutto il piacere della frutta e pochissime calorie. Senza zuccheri aggiunti* Basso apporto calorico 16 kcal Per 100 ml - ace rosso, arancia rossa, carota nera, limone, uva * contiene naturalmente zuccheri Il gusto Ace Rosso è un mix al sapore di arancia rossa, carota nera, limone con uva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. Servire fresco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Derby blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 88, 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 269, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | zero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succhi da concentrato di: (uva 17%, arancia rossa 10%, carota nera 2% e limone 1%) Aromi Acidificante: acido citrico Colorante: E120 Vitamine: C, E e beta-carotene Edulcoranti: sucralosio e acesulfame K Senza glutine |
38 total attributes