Description
Tassoni
Dal 1793
Salò
Italia
Seguici su Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperto consumare entro pochi giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Tassoni | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Sapore deciso, Ideale per la migliore miscelazione, Piacevolmente pungente | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4 Bottiglie x 180ml ℮ | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cedraltassoni.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acidificante: acido tartarico, *Biologico, Antiossidante: acido ascorbico, Aromi, Aromi naturali di zenzero, Anidride carbonica, Succo di zenzero*, Sciroppo di zucchero invertito*, Acqua | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichettatura ambientale: visita gruppolunelli.it/recycle | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 180 ml | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Eventuali depositi sono dovuti a sedimenti naturali. Bottiglie non vendibili separatamente. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperto consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica Ginger beer bio | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Cedral Tassoni SpA Salò V.le M.E. Bossi 3/5 25087 Salò (BS) Italy | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Tassoni Dal 1793 Salò Italia Seguici su Instagram | ||||||||||||||||||
| Restituire a | www.cedraltassoni.it Cedral Tassoni SpA Salò V.le M.E. Bossi 3/5 25087 Salò (BS) Italy | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tassoni | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 184, 100, 100 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 100, 100, 184 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 1479 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, EU Organic | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico, Analcolico | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Sciroppo di zucchero invertito* Succo di zenzero* Anidride carbonica Aromi naturali di zenzero Aromi Acidificante: acido tartarico Antiossidante: acido ascorbico *Biologico |
30 total attributes