Description
L'efficacia della natura, potenziata con oli essenziali.
Gli oli essenziali sono l'anima della pianta: puri, attivi e naturalmente concentrati.
L'infuso Finocchio Elisir Officinale è stato formulato con:
Finocchio
Dolce equilibrio della natura
Il finocchio, naturalmente ricco di principi attivi, favorisce la fisiologica eliminazione dei gas intestinali, il drenaggio dei liquidi corporei e la digestione, donando una piacevole sensazione di benessere.
Olio essenziale di finocchio
Gocce di equilibrio
Estratto dal frutto della pianta, l'olio essenziale di finocchio è noto da sempre per le sue proprietà carminative.
Arricchisce la formulazione potenziando l'azione digestiva, sgonfiante e drenante.
Sgonfiante, digestivo e drenante
Senza lattosio - Naturalmente privo di lattosio
Vegetariani vegani - Adatto a diete vegetariane e vegane
L'Angelica
Istituto Erboristico
Scegliere l'angelica significa:
Natura e scienza
- Formule studiate 7 secondo i principi della nutraceutica
- Controllo dell'intera filiera produttiva
- Solo le migliori erbe e fiori per un benessere naturale
Sostenibilità
- Stabilimenti 100% energia green
- Astuccio in carta riciclabile
- Senza cellophane con conseguente riduzione di 156 tonnellate di CO₂ nell'ambiente
- Carta FSC
Ecoswell
Progetto di sostenibilità
In collaborazione con: FISS - Fondazione Istituto Scienze della Salute
L'Angelica è socio fondatore della Fondazione
Per migliorare la qualità di vita grazie alla ricerca scientifica
A Villa Angelica: il cuore della natura
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza lattosio | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-313128 Lun-Gio ore 9.30-12.30, 13.30-17.00 Ven ore 9.30-12.30, 13.30-15.00 | ||||||||||||||||||||||
| Brand | L'angelica | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con olio essenziale di finocchio, In collaborazione con: FISS - Fondazione Istituto Scienze della Salute, 3 Drenante, 2 Digestivo, 1 Sgonfiante | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Numero filtri: 18 Peso: 36g ℮ | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | chiedimidipiu.coswell.biz, www.coswell.biz | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio essenziale di finocchio ( Foeniculum vulgare Mill. var dulcis - olio essenziale da frutto) 0,5%, Finocchio dolce (Foeniculum vulgare Mill. var dulcis - frutto), Finocchio (Foeniculum spp. - frutto) | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Imballaggio - FSC C101688 | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica sempre con il tuo comune, Bustina - C/PAP 81 - Raccolta carta, Filtri - Raccolta umido, Facilita il riciclo, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | filtri | ||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | AVVERTENZE: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Attenersi alla dose giornaliera consigliata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Infuso di finocchio - integratore alimentare in bustina filtro con olio essenziale di finocchio | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | coswell Innovatori Italiani 1961 Via P.Gobetti, 4 40050 Funo (BO) Italy Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera vicino alla data di scadenza: B Via Mattei, 4 Castello D'Argile 40050 (BO) C Via Einaudi, 8 Castello D'Argile 40050 (BO) E Via Zaniolo, 1073 Mordano 40027 (BO) | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | L'Angelica Istituto Erboristico Scegliere l'angelica significa: Natura e scienza - Formule studiate 7 secondo i principi della nutraceutica - Controllo dell'intera filiera produttiva - Solo le migliori erbe e fiori per un benessere naturale Sostenibilità - Stabilimenti 100% energia green - Astuccio in carta riciclabile - Senza cellophane con conseguente riduzione di 156 tonnellate di CO₂ nell'ambiente - Carta FSC Ecoswell Progetto di sostenibilità In collaborazione con: FISS - Fondazione Istituto Scienze della Salute L'Angelica è socio fondatore della Fondazione Per migliorare la qualità di vita grazie alla ricerca scientifica A Villa Angelica: il cuore della natura | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | L'efficacia della natura, potenziata con oli essenziali. Gli oli essenziali sono l'anima della pianta: puri, attivi e naturalmente concentrati. L'infuso Finocchio Elisir Officinale è stato formulato con: Finocchio Dolce equilibrio della natura Il finocchio, naturalmente ricco di principi attivi, favorisce la fisiologica eliminazione dei gas intestinali, il drenaggio dei liquidi corporei e la digestione, donando una piacevole sensazione di benessere. Olio essenziale di finocchio Gocce di equilibrio Estratto dal frutto della pianta, l'olio essenziale di finocchio è noto da sempre per le sue proprietà carminative. Arricchisce la formulazione potenziando l'azione digestiva, sgonfiante e drenante. Sgonfiante, digestivo e drenante Senza lattosio - Naturalmente privo di lattosio Vegetariani vegani - Adatto a diete vegetariane e vegane | ||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità d'uso: Per un'ottima tisana usare un filtro per ogni tazza (200 ml), aggiungere acqua bollente senza versarla direttamente sul filtro. Lasciare in infusione per circa 3-5 minuti e dolcificare a piacere. Si consiglia di assumere fino a 2 filtri di tisana al giorno. Provala anche da fredda, preserva le sue proprietà benefiche. | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Se ami i nostri prodotti adorerai parlare con chi li ha fatti Domande, suggerimenti e risposte personalizzate su chiedimidipiu.coswell.biz Numero Verde 800-313128 Lun-Gio ore 9.30-12.30, 13.30-17.00 Ven ore 9.30-12.30, 13.30-15.00 Chiedimi di più coswell Innovatori Italiani 1961 Via P.Gobetti, 4 40050 Funo (BO) Italy www.coswell.biz | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | L'Angelica | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 65, 128, 80 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 36.0 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 80, 128 | ||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Le Tisane | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Finocchio dolce (Foeniculum vulgare Mill. var dulcis - frutto) Finocchio (Foeniculum spp. - frutto) Olio essenziale di finocchio ( Foeniculum vulgare Mill. var dulcis - olio essenziale da frutto) 0,5% |
38 total attributes