Description
Bonduelle
Il mondo che ci piace
possiamo costruirlo ogni giorno insieme con semplici gesti: scelte sostenibili* e un'alimentazione ricca di prodotti a base vegetale, di qualità e gustosi.
Come i Piselli Bonduelle, senza zuccheri aggiunti (contengono naturalmente zuccheri), fonte di fibre e vitamina B9 (acido folico). Portano in tavola una nota di colore ed il loro gusto dolce li rende ideali sia per condire la pasta che accompagnare secondi di carne o pesce.
* Scopri di più: inquadra il QR code o vai su www.bonduelle.it
Fonte di fibre e acido folico
I nostri piselli sono naturalmente dolci
Come lo garantiamo?*
- I nostri piselli sono senza zuccheri aggiunti (contengono naturalmente zuccheri)
- Grazie alla raccolta alla corretta maturazione
- Selezionando le materie prime più adatte
Prova i nostri piselli per cucinare un cacciucco vegetale
Scopri tutte le ricette e le proprietà dei piselli su www.bonduelle.it
Conservare la confezione integra in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800 903 160 | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Bonduelle | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 1 - Contengono naturalmente zuccheri, * Scopri di più: inquadra il QR code o vai su www.bonduelle.it, Cotti al vapore, Senza zuccheri aggiunti¹, Da prodotto fresco lavorato in giornata, 100% Ingredienti di origine naturale* | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 480g (3 x 160g) Quantità sgocciolata 420g (3 x 140g) | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Senza zuccheri aggiunti¹, 1 - Contengono naturalmente zuccheri, Fonte di fibre e vitamina B9 (acido folico), Fonte di fibre e acido folico | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.bonduelle.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Aroma naturale, Acqua, Piselli | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Cartone - FSC C017110 - Grazie alla confezione in cartone certificato FSC contribuiamo a salvaguardare le foreste e i loro ecosistemi | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina - FE 40 - Raccolta metallo, Verifica le disposizioni del tuo comune, Incarto esterno - PAP 21 - Raccolta carta, Cos'è - Dove va | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 160g | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare la confezione integra in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Piselli piccolini sottovuoto | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Bonduelle Italia Srl Via Trento 24060 S.Paolo d'Argon (BG) | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Prova i nostri piselli per cucinare un cacciucco vegetale Scopri tutte le ricette e le proprietà dei piselli su www.bonduelle.it | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Bonduelle Il mondo che ci piace possiamo costruirlo ogni giorno insieme con semplici gesti: scelte sostenibili* e un'alimentazione ricca di prodotti a base vegetale, di qualità e gustosi. Come i Piselli Bonduelle, senza zuccheri aggiunti (contengono naturalmente zuccheri), fonte di fibre e vitamina B9 (acido folico). Portano in tavola una nota di colore ed il loro gusto dolce li rende ideali sia per condire la pasta che accompagnare secondi di carne o pesce. * Scopri di più: inquadra il QR code o vai su www.bonduelle.it Fonte di fibre e acido folico I nostri piselli sono naturalmente dolci Come lo garantiamo?* - I nostri piselli sono senza zuccheri aggiunti (contengono naturalmente zuccheri) - Grazie alla raccolta alla corretta maturazione - Selezionando le materie prime più adatte | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 903 160 www.bonduelle.it Bonduelle Italia Srl Via Trento 24060 S.Paolo d'Argon (BG) | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Bonduelle | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 69, 202 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 480, 420 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 69, 202, 74 | ||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 620 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Piselli Acqua Sale Aroma naturale |
34 total attributes