Description
Extra soffici grazie alla farina di patate che dona un gusto deciso e unico al tuo panino.
Morato
Pane & Idee
Esploriamo nuove idee di pane, sprigionando creatività in tante irresistibili proposte che ispirano la tua fantasia in cucina. Assapora i migliori ingredienti e immergiti nella bontà!
Morato: Un mondo di pane, un mondo di idee.
Inquadra il QR code e scopri tante ricette
Tutte da gustare
www.moratopane.com
Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare a temperatura ambiente e consumare entro qualche giorno.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere latte, soia e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioclienti@moratopane.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800913777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Morato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 4 Panini, Super dorati, Extra soffici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.moratopane.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Curcuma, Trattato con alcol etilico, Agente di trattamento della farina: acido ascorbico, Glutine di frumento, Emulsionanti: esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi, mono-e digliceridi degli acidi grassi (amido di frumento), Sale, Glassa (acqua, proteine vegetali, olio di girasole, destrosio di frumento, maltodestrina, amido di mais), Olio di semi di girasole (olio di semi di girasole, antiossidante: estratti di rosmarino), Semi di sesamo 2,5%, Patate disidratate 3,1%, Lievito, Acqua, Farina di grano tenero tipo"0", Zucchero, Può contenere latte, soia e senape, Aroma naturale, Lievito secco disattivato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Incarto - 7 - raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | panini da 75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare a temperatura ambiente e consumare entro qualche giorno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane di tipo "0" con patate disidratate e semi di sesamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per: Morato Pane S.p.A. Via M. D'Azeglio, 49 36077 Altavilla Vic. na (VI) Italia Nello stabilimento indicato con la lettera vicina alla data: B) via Aldo Moro, 25 - 41030 - Bomporto (MO), Italia R) via Pontecorvo, 4 - 00015 - Monterotondo (RM), Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Morato Pane & Idee Esploriamo nuove idee di pane, sprigionando creatività in tante irresistibili proposte che ispirano la tua fantasia in cucina. Assapora i migliori ingredienti e immergiti nella bontà! Morato: Un mondo di pane, un mondo di idee. Inquadra il QR code e scopri tante ricette Tutte da gustare www.moratopane.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Extra soffici grazie alla farina di patate che dona un gusto deciso e unico al tuo panino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per suggerimenti e segnalazioni 800913777 servizioclienti@moratopane.com www.moratopane.com Morato Pane S.p.A. Via M. D'Azeglio, 49 36077 Altavilla Vic.na (VI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Morato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 79, 299, 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 79, 299, 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Per pezzo **AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) La confezione contiene 4 pezzi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere latte, soia e senape, Semi di sesamo, frumento, grano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo"0" Acqua Lievito Zucchero Patate disidratate 3,1% Semi di sesamo 2,5% Olio di semi di girasole (olio di semi di girasole, antiossidante: estratti di rosmarino) Glassa (acqua, proteine vegetali, olio di girasole, destrosio di frumento, maltodestrina, amido di mais) Sale Emulsionanti: esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi, mono-e digliceridi degli acidi grassi (amido di frumento) Glutine di frumento Lievito secco disattivato Aroma naturale Curcuma Agente di trattamento della farina: acido ascorbico Trattato con alcol etilico Può contenere latte, soia e senape |
37 total attributes