Mulino Bianco Cornetti Albicocca Merenda senza Additivi Conservanti Pz.6 Gr.300
Description
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Cornetto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus.
Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Il buono che non vedi
Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti, coloranti e senza grassi idrogenati.
Si raccomanda di tenerle in un luogo fresco e asciutto.
Con lievito madre - 38 Ore di lenta lievitazione
Un ricco impasto lievitato lentamente e lavorato in soffici strati di pasta sfoglia, incontra una golosa farcitura, preparata con albicocche 100% italiane e senza utilizzo di additivi conservanti: così nasce il Cornetto Albicocca Mulino Bianco.
Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti, coloranti e senza grassi idrogenati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, semi di sesamo e soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, Con lievito madre, Goloso ripieno alle albicocche italiane, Senza additivi conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6 x 50g = 300g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Uova fresche 13,3%*, *% espresse sul prodotto finito, Burro, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Lievito, Acqua, Zucchero, Lievito madre (grano) 9,2%*, Oli e grassi vegetali in proporzione variabile (girasole, palma), Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, semi di sesamo e soia, Sale, Farina di grano tenero 31,1%*, Farcitura di albicocche 24,6%* (zucchero, purea di albicocca 8,6%*, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi), Aromi (latte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | La raccolta differenziata aiuta la natura, PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | cornetti da 50g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Brioche di pasta sfoglia con farcitura di albicocche 100% italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di via Dè Berenzani 12 26100 Picenengo (Cremona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Cornetto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Il buono che non vedi Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti, coloranti e senza grassi idrogenati. Si raccomanda di tenerle in un luogo fresco e asciutto. Con lievito madre - 38 Ore di lenta lievitazione Un ricco impasto lievitato lentamente e lavorato in soffici strati di pasta sfoglia, incontra una golosa farcitura, preparata con albicocche 100% italiane e senza utilizzo di additivi conservanti: così nasce il Cornetto Albicocca Mulino Bianco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 141, 257, 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 257, 141, 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Goloso ripieno alle albicocche italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 6 pezzi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Uova, frutta a guscio, grano, latte, semi di sesamo, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 31,1%* Farcitura di albicocche 24,6%* (zucchero, purea di albicocca 8,6%*, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi) Uova fresche 13,3%* Oli e grassi vegetali in proporzione variabile (girasole, palma) Lievito madre (grano) 9,2%* Zucchero Acqua Lievito Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Burro Aromi (latte) Sale *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, semi di sesamo e soia |
39 total attributes