Description
- Il tuo analcolico
- Gustalo così o mixato!
SANBITTÈR
1961
Scopri tutti i gusti su sanbitter.it
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e da fonti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica gassata, con zucchero ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANBITTÈR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il tuo analcolico, Gustalo così o mixato! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 3 bottiglie da 20cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbitter.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Colorante E120, Acqua, Succo di pesca (da concentrato) 12%, Zucchero, Anidride carbonica, Aromi, Acidificante acido citrico, Stabilizzanti E414, E445, Edulcoranti acesulfame K, Sucralosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta Differenziata, Confezione - Carta (PAP 21), Bottiglia - Vetro (GL 70), Tappo - Acciaio (C/FE 91), Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Pesca, Analcolico, Aperitivo, Sanbittèr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 20cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica gassata, con zucchero ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Località Ruspino Stabilimento di Recoaro Terme (VI) Via Roma, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANBITTÈR 1961 Scopri tutti i gusti su sanbitter.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Il tuo analcolico - Gustalo così o mixato! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | -Sanbittèr Pesca, un aperitivo ready to drink che celebra tutta la delicatezza della pesca: un profilo fresco, dolce e sorprendentemente equilibrato, dove la morbidezza del frutto incontra una piacevole vivacità. Il suo colore dorato e la bollicina fine anticipano un'esperienza sensoriale avvolgente: al naso emergono note fruttate inconfondibili, mentre al palato domina il gusto fresco e dolce della pesca, armonioso e irresistibile. - Da provare liscio con abbondante ghiaccio, per un rituale di freschezza, oppure in versione spritz, con l'aggiunta di ghiaccio e prosecco, per un tocco di originalità. - SANBITTÈR è nato nel 1962 con il nome Bitter Sanpellegrino ed è stato il primo aperitivo analcolico in Italia. Ribattezzato SANBITTÈR nel 1975 è da sempre il protagonista indiscusso dell'aperitivo nei bar, da quelli più chic a quelli più glamour. Oggi SANBITTÈR rappresenta l'emblema dell'autentico aperitivo italiano di qualità, vero e proprio drink di culto che ha conquistato intere generazioni. Icona di chi ama vivere una stile allegro, moderno e frizzante ma allo stesso tempo originale e distintivo, SANBITTÈR è sinonimo di socialità, convivialità, eleganza ed ironia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Seguici su Facebook [facebook.com/sanbitter] Instagram @sanbitter_official Sanpellegrino S.p.A. Numero Verde 800-682330 www.sanbitter.it Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) Località Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | Bevilo liscio o crea il tuo spritz! - Riempi il bicchiere con il ghiaccio - Aggiungi 1 Parte di prosecco* e 2 parti di Sanbittèr - Aggiungi una decorazione se ti va! *Bevi responsabilmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanbitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 54, 160, 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 54, 188, 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di pesca (da concentrato) 12% Zucchero Anidride carbonica Aromi Acidificante acido citrico Stabilizzanti E414, E445 Edulcoranti acesulfame K Sucralosio Colorante E120 |
33 total attributes