Description
Lo stracchino contiene glucosio e galattosio che derivano dalla scissione del lattosio.
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio.
Granarolo
Dal 1957 italiana bontà
Scopri di più su www.granarolo.it
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in frigorifero a max +4°C.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza lattosio | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848015 Lunedì - Venerdì ore 9/13 - 14/18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Granarolo | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 27g Proteine per 160 g, Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, -50% di Grassi rispetto alla media del mercato dello stracchino, Latte 100% italiano, Senza lattosio | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | High protein, 27g Proteine per 160 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granarolo.it - Area contatti | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Latte parzialmente scremato pastorizzato, Caglio, Fermenti lattici | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaschetta - PET 1 - Plastica, Incarto esterno - 7 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in frigorifero a max +4°C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formaggio molle da tavola senza lattosio (<0,01%) a ridotto contenuto di grassi | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Granarolo S.p.A. via Cadriano 27/2 40127 Bologna | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Granarolo Dal 1957 italiana bontà Scopri di più su www.granarolo.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo stracchino contiene glucosio e galattosio che derivano dalla scissione del lattosio. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Numero Verde 800-848015 Lunedì - Venerdì ore 9/13 - 14/18 www.granarolo.it - Area contatti Granarolo S.p.A. via Cadriano 27/2 40127 Bologna | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Granarolo | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 141, 38, 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 141, 38, 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Latte 100% italiano | Origine del latte: Italia, IT 06 18 CE | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Benessere | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Sottolineato | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte parzialmente scremato pastorizzato Fermenti lattici Sale Caglio |
40 total attributes