Description
Prodotto in Italia*
Attenti all'ambiente - confezione riciclabile
Tracciabilità e sicurezza
Agricoltori selezionati
*Ingredienti di origine UE e non UE
Dal 1902 il gusto di crescere insieme
Da 120 anni nutriamo l'Italia di domani, garantendo solo ingredienti di prima qualità, selezionati e combinati con cura in ricette semplici, equilibrate, pensate per il tuo bambino.
Lo svezzamento è un viaggio alla scoperta di gusti e consistenze.
Plasmon, in accordo con l'OMS, sostiene l'allattamento esclusivo al seno per almeno i primi sei mesi di vita, e ove possibile fino ai due anni, quale componente lattea della sua dieta salvo diverso parere del pediatra.
Seguici su: Facebook, Instagram
Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non completamente utilizzato, deve essere richiuso, conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@plasmon.it | ||||||||||||||||||
| Brand | Plasmon | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 0% Sale aggiunto, Dall'inizio dello svezzamento, Cottura al vapore, Senza glutine, Ingredienti semplici, 6-36 Mesi, Omogeneizzato biologico | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 160 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.plasmon.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua di cottura, Verdure* (70%) (carote* 35%, patate* 25%, zucchine* 10%), *Da agricoltura biologica | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vasetto - Raccolta vetro - GL 70, Capsula - Raccolta metalli - C/FE 91, Verifica le disposizioni del tuo comune, Cartoncino esterno ed etichetta - Raccolta carta - PAP 21 / PAP 22, Ricicla con Plasmon | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | vasetti da 80 g | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Altre diciture di legge sull'etichetta del vasetto. La confezione contiene 2 vasetti da 80g ciascuno non vendibili singolarmente. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non completamente utilizzato, deve essere richiuso, conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento per l'infanzia biologico: omogeneizzato carote, patate e zucchine. A norma del D.P.R. N.128 del 7.4.99 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Plasmon Sede e Stabilimento via Migliara 45 Latina Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dal 1902 il gusto di crescere insieme Da 120 anni nutriamo l'Italia di domani, garantendo solo ingredienti di prima qualità, selezionati e combinati con cura in ricette semplici, equilibrate, pensate per il tuo bambino. Lo svezzamento è un viaggio alla scoperta di gusti e consistenze. Plasmon, in accordo con l'OMS, sostiene l'allattamento esclusivo al seno per almeno i primi sei mesi di vita, e ove possibile fino ai due anni, quale componente lattea della sua dieta salvo diverso parere del pediatra. Seguici su: Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Prodotto in Italia* Attenti all'ambiente - confezione riciclabile Tracciabilità e sicurezza Agricoltori selezionati *Ingredienti di origine UE e non UE | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | L'eventuale rilascio di acqua deriva dalle caratteristiche naturali degli ingredienti Scalda il vasetto aperto a bagnomaria e aggiungilo alla pappa. Prodotto indicato a partire dal 6° mese compiuto, salvo diverso parere del Pediatra. Il clac all'apertura della capsula è garanzia di confezione integra. Confezione protetta sottovuoto. | ||||||||||||||||||
| Restituire a | www.plasmon.it info@plasmon.it Plasmon via Migliara 45 Latina Italia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Plasmon | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 70 - Clear Glass, 22 - Paper, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 58, 114, 56 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 56, 114, 58 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia* | *Ingredienti di origine UE e non UE | ||||||||||||||||||
| Peso | 306 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | semplicemente bio | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico, Senza aggiunta di sale | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Verdure* (70%) (carote* 35%, patate* 25%, zucchine* 10%) Acqua di cottura *Da agricoltura biologica |
40 total attributes