Description
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.
Consigli d'uso e conservazione:
il latte UHT si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero da +1°C a +4°C e consumare entro 3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza lattosio | |||||||||||||||||||||
| Brand | Arborea | |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo latte 100% sardo | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.arborea1956.com | |||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica nel tuo Comune il corretto conferimento di questa confezione, Raccolta differenziata, Riciclami!, Bottiglia: PET - Plastica, Etichetta: PP5 - Plastica, Tappo: HDPE - Plastica | |||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Bottiglia con 50% di plastica riciclata | |||||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli d'uso e conservazione: il latte UHT si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero da +1°C a +4°C e consumare entro 3 giorni. | |||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte (1% di materia grassa) UHT a lunga conservazione senza lattosio (meno di 0,1g/100ml) | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Assegnatari Associati Arborea s.c.a.p.a. Società Benefit Strada 14 est bis Arborea (OR) | |||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio. | |||||||||||||||||||||
| Restituire a | Assegnatari Associati Arborea s.c.a.p.a. Società Benefit Strada 14 est bis Arborea (OR) www.arborea1956.com | |||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Arborea | |||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 149, 53, 53 | |||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 53, 149, 53 | |||||||||||||||||||||
| Origine | Solo latte 100% sardo | Origine del latte: Italia - Regione Sardegna, IT 20 51 UE, Origine del latte: Italia - Regione Sardegna | |||||||||||||||||||||
| Peso | 277 | |||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) |
28 total attributes