Description
Chi ha detto che c'è solo un modo di fare colazione con i biscotti?
Prova gli Alveari Mulino Bianco: i frollini con
Burro Salato e Miele, per iniziare ogni giornata a modo tuo!
spalmato
così com'è
inzuppato
miele
burro salato
Tutti gli Alveari di questa confezione sono realizzati con Farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Il buono che non vedi
Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di uovo, senape, frutta a guscio e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, Con Burro Salato e Miele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di uovo, senape, frutta a guscio e soia, *Percentuali espresse sul prodotto finito, Proteine del latte, Aromi, Sale, Agente lievitante: carbonato acido di sodio, Miele 1,8%*, Amido di frumento, Burro salato 7,3%* (burro 7,2%*, sale 0,1%*), Olio di semi di girasole, Zucchero, Farina di grano tenero 65,2%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con burro salato e miele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera cerchiata vicino alla data di scadenza B - Via Mazzini 56/58, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) L - Zona industriale S.Nicola di Melfi, 85025 Melfi (PZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Chi ha detto che c'è solo un modo di fare colazione con i biscotti? Prova gli Alveari Mulino Bianco: i frollini con Burro Salato e Miele, per iniziare ogni giornata a modo tuo! spalmato così com'è inzuppato miele burro salato Tutti gli Alveari di questa confezione sono realizzati con Farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Il buono che non vedi Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 100, 203, 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 268, 203, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 50 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, burro, frumento, frutta a guscio, grano, latte, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 65,2%* Zucchero Olio di semi di girasole Burro salato 7,3%* (burro 7,2%*, sale 0,1%*) Amido di frumento Miele 1,8%* Agente lievitante: carbonato acido di sodio Sale Aromi Proteine del latte *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di uovo, senape, frutta a guscio e soia |
38 total attributes