Description
Le Proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e al mantenimento di ossa normali.
1 Porzione è fonte di proteine, inseriscila nell'ambito di uno stile di vita sano e una dieta varia ed equilibrata
I cereali integrali mantengono tutte le componenti del chicco, compresa la crusca e il germe. Curiosità: sono così integri che, se seminati, possono ancora germogliare!
Storie di terra e fantasia.
Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Dal 1984 raccontiamo una storia semplice, fatta di valori sani e passione, che solo la vostra fantasia sa rendere nuova ogni giorno.
Scopri di più su:
www.colfiorito.it
Seguici su: Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia e lupino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 4 Porzioni, Fonte di proteine e fibre, 100% Prodotto italiano, Cottura 40 minuti, Ammollo: no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | *Contiene 4 porzioni da 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e al mantenimento di ossa normali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine e fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere soia e lupino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta plastica - PP5, Verifica le regole del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Farro integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Confezionato e distribuito da: Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) nello stabilimento di Via Loreti Giselda Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Storie di terra e fantasia. Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Dal 1984 raccontiamo una storia semplice, fatta di valori sani e passione, che solo la vostra fantasia sa rendere nuova ogni giorno. Scopri di più su: www.colfiorito.it Seguici su: Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Le Proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e al mantenimento di ossa normali. 1 Porzione è fonte di proteine, inseriscila nell'ambito di uno stile di vita sano e una dieta varia ed equilibrata I cereali integrali mantengono tutte le componenti del chicco, compresa la crusca e il germe. Curiosità: sono così integri che, se seminati, possono ancora germogliare! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione Si consiglia un controllo visivo prima dell'utilizzo, vista la naturalezza del prodotto. Sciacquare abbondantemente il prodotto e cuocerlo in acqua bollente per circa 40/50 minuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 87, 46, 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 164, 87, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Prodotto italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Contiene 4 porzioni da 80g |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia e lupino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere soia e lupino |
39 total attributes