Description
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Lindt |
| Caratteristiche | *Nel guscio di cioccolato, Contiene 2 praline Lindor, Extra fondente, 70% Cacao* |
| Dimensioni imballaggio | Uovo da 155g + 25g di praline Lindor 180g ℮ |
| Logo terza parte Altro testo | Lindt & Sprüngli cocoa farming program |
| Raccolta differenziata altro testo | Dove si butta, Raccolta plastica - Incarto praline parte esterna (PP 5), Raccolta plastica - Bussolotto (PP 5), Raccolta plastica - Supporto (PP 5), Raccolta plastica - Incarto uovo (PP 5), Raccolta carta - Cartoncino (PAP 21), Verifica le disposizioni del tuo Comune, Altro - Cordino (TEX 62) - Tessuto, Raccolta metalli - Incarto praline parte interna (ALU 41) |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. |
| Denominazione di Vendita | Uovo di cioccolato fondente extra contenente praline con cioccolato fondente extra e morbido ripieno |
| Indirizzo produttori | Lindt & Sprüngli S.p.A. L.go E. Bulgheroni 1 IT-21056 Induno Olona (VA) |
| Restituire a | Lindt & Sprüngli S.p.A. L.go E. Bulgheroni 1 IT-21056 Induno Olona (VA) |
| Brand standardizzato | Lindt |
| Informazioni per la raccolta differenziata | Riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile |
| Tipo di conservazione | Ambiente |
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente |
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 62 - TEX, 5 - PP, 5 - PP, 41 - Aluminium, 5 - PP, 21 - Paperboard |
| Unità (specifica) | Grammi |
| Dimensioni | 100, 300, 480 |
| Formato numerico | 180 |
| Merchandising prodotto | 480, 300, 100 |
| Peso | 262 |
| Lingue sull'imballaggio | Italiano |
20 total attributes