Description
Dalla selezione delle migliori origini di Robusta provenienti da Africa orientale e Asia occidentale, nasce l'Espresso bar Napoli: una miscela intensa e avvolgente, caratterizzata da una tostatura scura e da corpo persistente con note aromatiche di frutta secca, noce moscata e piacevoli sentori di cioccolato fondente.
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | caffè motta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Made in Italy, Bustina riciclabile, Aroma 5 su 5, 100% Compostabile, 100 Cialde, Premium quality, Note aromatiche cioccolato fondente e noce moscata, Tostatura scura, Intensità 4 su 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 700g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | caffemotta.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | CIC Compostabile - Verifica con il tuo Comune/Gestore Locale le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti - cod. 121-P4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bustina riciclabile - Plastica - PP-PE 04 05, Cialda compostabile - Umido, Astuccio esterno - Carta - PAP- 20, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | cialde da 7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | 100 cialde monodose da 7g per caffè espresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Miscela di caffè torrefatto macinato e confezionato in cialde monodose in atmosfera protettiva da: Motta S.a.s Via Roberto Wenner, 26 84131 Salerno Italia Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dalla selezione delle migliori origini di Robusta provenienti da Africa orientale e Asia occidentale, nasce l'Espresso bar Napoli: una miscela intensa e avvolgente, caratterizzata da una tostatura scura e da corpo persistente con note aromatiche di frutta secca, noce moscata e piacevoli sentori di cioccolato fondente. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | caffemotta.com Motta S.a.s Via Roberto Wenner, 26 84131 Salerno Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | caffè motta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 20 - Cardboard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 193, 263, 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 232, 263, 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Made in Italy | Prodotto in Italia | Caffè di agricoltura non-UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Inglese, Spagnolo, Arabo, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | CIC Compostabile, Bandiera italiana |
29 total attributes