Descripción
Adatto per vegetariani
Balconi
Italy 1953
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza - Additivi conservanti - Additivi coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 porzione = 1 merendina (circa 28 g). Questo imballaggio contiene 10 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 0331 406 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Film involucro - PP 05 - Raccolta Plastica, Vaschetta - PAP 21 - Raccolta Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Adatto per vegetariani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Balconi S.p.A. Via XX Settembre, 51 20014 Nerviano (MI) Italy-I Tel. +39 0331 406 411 Fax +39 0331 406 406 balconi@balconidolciaria.com https://www.balconidolciaria.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Uova, frumento, frutta a guscio, latte, nocciole, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Russo, Rumeno, Polacco, Altro, Italiano, Ungherese, Inglese, Sloveno, Croato, Bulgaro, Albanese, Ceco, Slovacco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di frumento (23%) Uova (14%) Sciroppo di glucosio-fruttosio Grassi vegetali (palma) Latte scremato reidratato (7.9%) Cacao magro in polvere (2.3%) Oli vegetali (girasole, olio di oliva in proporzione variabile) Latte scremato in polvere (1%) Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi Aromi Pasta di nocciole Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati Sale Proteine del latte Fibra di frumento Può contenere altra frutta a guscio, soia e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Balconi Dal 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Trancetto al cacao magro - Prodotto dolciario da forno con farcitura (26%) al cacao magro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | https://www.balconidolciaria.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | balconi@balconidolciaria.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 0331 406 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia.17/07/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 122, 289, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) ** 1 porzione = 1 merendina (circa 28 g). Questo imballaggio contiene 10 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Proteine del latte, Sale, Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati, Pasta di nocciole, Aromi, Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, Latte scremato in polvere (1%), Oli vegetali (girasole, olio di oliva in proporzione variabile), Cacao magro in polvere (2.3%), Latte scremato reidratato (7.9%), Grassi vegetali (palma), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Uova (14%), Farina di frumento (23%), Zucchero, Fibra di frumento, Può contenere altra frutta a guscio, soia e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Bulgaro - Croato - Danese - Inglese - Francese - Ungherese - Italiano - Portoghese - Rumeno - Russo - Svedese - Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 10x28g=280g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | snacks da 28 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Balconi Italy 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Balconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con crema al cacao, 10 Snacks, Senza - Additivi conservanti - Additivi coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Balconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di origine Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 52, 122, 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Balconi S.p.A. Via XX Settembre, 51 20014 Nerviano (MI) Italy-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio, soia e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 certificato da Certiquality. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Idoneo ai vegetariani |
46 atributos en total