Descripción
Questo prodotto proviene da pesca sostenibile al 100%.
Il tonno usato non è a rischio estinzione, è un pesce maturo ed è stato pescato con reti a circuizione, senza uso di fad. Per avere maggiori informazioni vai su www.tonnomoro.it
Moro
1912
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Icat Food S.p.A. Via Palestro, 2 Genova (IT) | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 133, 190 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) Acqua Sale | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonnetto striato | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), Acqua | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 190g e Peso sgocciolato 133g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Moro 1912 | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Questo prodotto proviene da pesca sostenibile al 100%. Il tonno usato non è a rischio estinzione, è un pesce maturo ed è stato pescato con reti a circuizione, senza uso di fad. Per avere maggiori informazioni vai su www.tonnomoro.it | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 376 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Moro | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pesca sostenibile al 100%, Lavorati a mano | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Moro | ||||||||||||||||||
| Paese | Capo Verde | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 71, 92, 71 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto a Capo Verde. Aut. San.: CV 002 | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Tonnetto striato - Contiene | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Pescato con reti a circuizione senza uso di fad Oceano di pesca e zona FAO: vedi fondo del vaso | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Questo prodotto proviene da pesca sostenibile al 100%. Il tonno usato non è a rischio estinzione, è un pesce maturo ed è stato pescato con reti a circuizione, senza uso di fad. Per avere maggiori informazioni vai su www.tonnomoro.it | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Moro 1912 | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di tonno al naturale (Katsuwonus Pelamis) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: Icat Food S.p.A. Via Palestro, 2 Genova (IT) | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 71, 71, 92 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
31 atributos en total