Descripción
Condividi il gusto unico di Ritz per il tuo aperitivo!
Condividili con gli amici a casa e fuori.
Ovunque ti trovi è il cracker perfetto per accompagnare il tuo aperitivo
Lo sapevi che:
Sono prodotti in Italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL)
Sono cotti al forno con 100% grano Italiano
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 confezione ≈ 6 - 7 porzioni. 1 porzione = 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Actuccio - Raccolta carta - PAP22, Sacchetto interno - Raccolta plastica - PP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Ritz cracker è il biscotto salato ideale per ogni momento della giornata: concediti una merenda gustosa o condividilo con gli amici durante l'aperitivo! Prova il suo gusto unico. Formato astuccio 200gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 eu.mondelezinternational.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, latte, senape, frumento, orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia con 100% grano italiano | Sono prodotti in Italia nello storico stabilimento di capriata d'Orba (AL) | Sono cotti al forno con 100% grano Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 76 % Olio di palma Zucchero Sciroppo di glucosio-fruttosio Agenti lievitanti (fosfati di calcio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio, carbonati di potassio) Sale Farina di orzo maltato Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Condividili con gli amici a casa e fuori. Ovunque ti trovi è il cracker perfetto per accompagnare il tuo aperitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per 25g Contenuto energetico 511 kJ 122 kcal 6.00 %Per 100g 2045 kJ 490 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | eu.mondelezinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 202, 131, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 1 confezione ≈ 6 - 7 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento 76 %, Può contenere soia, latte, senape, Farina di orzo maltato, Sale, Agenti lievitanti (fosfati di calcio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio, carbonati di potassio), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Zucchero, Olio di palma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Condividi il gusto unico di Ritz per il tuo aperitivo! Condividili con gli amici a casa e fuori. Ovunque ti trovi è il cracker perfetto per accompagnare il tuo aperitivo Lo sapevi che: Sono prodotti in Italia nello storico stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Sono cotti al forno con 100% grano Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Prodotto in Italia con 100% grano italiano, Cotti al forno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 202, 131, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Località Pedaggera, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Per 25 g 511 kJ 122 kcal 6%* Per 100g 2045 kJ 490 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
40 atributos en total