Descripción
Lo sapevi che ogni Oro Classico...
È prodotto con solo
100% Grano italiano
Nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL)
22 Calorie per biscotto
Oro Saiwa
dal 1956
Harmony - Carta del grano
Cos'è la carta del grano Harmony?
Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole
Agricoltori
Harmony collabora con agricoltori situati in Italia
Qualità
Gli agricoltori Harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità
Ambiente
Gli agricoltori Harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo
Biodiversità
Gli agricoltori Harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità
Le ricette della bontà
Lasciati ispirare dalle ricette Oro Saiwa: veloci, creative e buonissime
Snack Mindfully
6x biscotti
www.snackmindful.com
Inquadrami e scopri di più su Oro Saiwa
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere dalla luce.
Too good to go
Spesso buono oltre
Osserva - Annusa - Assaggia
tgtg-label.com
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione = 6 biscotti (31,2g). Contiene 16 porzioni = 96 biscotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | ORO SAIWA: la TUA colazione ogni giorno. Ogni biscotto ORO è prodotto con solo 100% grano italiano nello storico stabilimento SAIWA di Capriata d'Orba in Piemonte. Leggero e buono come una volta! Il biscotto secco della tradizione ha ritrovato il suo sapore originale e ritorna sulle tavole col suo aroma inconfondibile e il suo profumo di biscotto impacchettato caldo. Con il programma Harmony ci impegniamo per promuovere e adottare buone pratiche agricole perchè abbiamo a cuore i nostri biscotti e la natura che ci permette di produrli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 www.orosaiwa.it Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 82% Zucchero Olio di girasole Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio) Amido di frumento Sale Aromi Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Lo sapevi che ogni Oro Classico... è prodotto con solo grano italiano proveniente dai nostri mulini, situati nei pressi dello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL) 23 Calorie per biscotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Oro Saiwa dal 1956 Harmony - Patto del grano buono Da anni il nostro impegno per un'agricoltura sostenibile Cos'è il patto del grano buono? Agricoltori Collaboriamo con agricoltori locali vicini ai nostri stabilimenti Qualità Selezioniamo i migliori chicchi di grano per ottenere un raccolto di alta qualità Ambiente Evitiamo l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare acqua e suolo e per ridurre le emissioni di anidride carbonica Biodiversità Nutriamo e proteggiamo api e farfalle dedicando parte dei nostri campi alla coltivazione dei fiori Perchè Abbiamo a Cuore i Nostri biscotti e la natura che ci Permette di Produrli Scopri di più su www.harmony.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per biscotto (5 2 g) Energia 95 kJ 23 kcal 1.00 %Per 100 g 1826 kJ 433 kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.orosaiwa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, PAP 22 - Vassoio interno - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 124, 49, 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 6 biscotti (31 2 g) ---------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1760 549 Energia (kcal) 417 130 Grassi (g) 8.3 2.6 di cui acidi grassi saturi (g) 0.8 0.3 Carboidrati (g) 76 24 di cui zuccheri (g) 20 6.1 Fibre (g) 3.4 1.1 Proteine (g) 8.3 2.6 Sale (g) 0.62 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 16 porzioni = 96 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Può contenere soia, latte, senape, Aromi, Amido di frumento, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio), Olio di girasole, Zucchero, Farina di frumento 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Oro Saiwa dal 1956 Harmony - Carta del grano Cos'è la carta del grano Harmony? Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole Agricoltori Harmony collabora con agricoltori situati in Italia Qualità Gli agricoltori Harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità Ambiente Gli agricoltori Harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo Biodiversità Gli agricoltori Harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità Le ricette della bontà Lasciati ispirare dalle ricette Oro Saiwa: veloci, creative e buonissime Snack Mindfully 6x biscotti www.snackmindful.com Inquadrami e scopri di più su Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che ogni Oro Classico... È prodotto con solo 100% Grano italiano Nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL) 22 Calorie per biscotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | °Rispetto alla media dei biscotti secchi più venduti. fonte: unioneitalianafood.it, Impacchettati caldi, 100% Grano italiano, Harmony - Carta del grano, -75% di grassi saturi° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere dalla luce. Too good to go Spesso buono oltre Osserva - Annusa - Assaggia tgtg-label.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 315, 49, 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Loc. Pedaggera, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Etichetta prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | 2,49€ Prezzo consigliato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, latte, senape, frumento |
44 atributos en total