Descripción
La Bisco-Merenda semplice e golosa!
- Tavoletta di cioccolato al latte
- Biscotto semplice e fragrante
Oro Saiwa
Dal 1956
2x bustina
Snack Mindfully
www.snackmindful.com
Conservare in luogo fresco ed asciutto. L'esposizione al calore o alla luce solare può provocare un imbianchimento della superficie del cioccolato.
Too good to go
Spesso buono oltre
Osserva - Annusa - Assaggia
tgtg-label.com
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.orosaiwa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità (acido citrico), Sale, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati), Olio di palma, Può contenere frutta a guscio, Cioccolato al latte 45 % [zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere 4,5 % siero di latte in polvere, burro concentrato, emulsionanti (lecitine di soia, E476), aroma], Farina di frumento, Zucchero, Siero di latte in polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Monoporzione - Raccolta plastica, PAP 21 - Cartone esterno - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | merende da 25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Le singole monoporzioni non possono essere vendute singolarmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Skifidol Italian Brainrot Trading Card Game Prova a vincere 4 Carte promo firmate Oro Ciok! Concorso a premi valido dal 15/08/2026 al 31/12/2026. Vedi sul retro tutti i dettagli. 1 Confezione di Oro Ciok acquistata = 1 Possibilità di vincere le 4 carte promo esclusive Scopri se hai vinto in 3 passi - Visita il sito www.orosaiwa.it - Inserisci il codice che trovi dentro questa confezione - Scopri se Hai Vinto! In palio Skifidol Italian Brainrot Trading Card Game Entra subito nel videogame "Find the Skifidol Brainrot Card" Gioca con i 4 personaggi esclusivi Oro Ciok! Play now! Regolamento su www.orosaiwa.it. Concorso valido dal 15/08/2026 al 31/12/2026, estrazione di recupero entro il 31/01/2027. Riservato ai maggiori di 18 anni. Conserva la confezione e il codice. Montepremi complessivo € 10.000,00 iva esclusa. Colleziona tutte le 4 carte promo esclusive Il Trading Card Game Skifidol Italian Brainrot è generato con il supporto dell'al. Skifidol, Skifidol Italian Brainrot TM & 2008-2026 officina comunicazione srl. All rights reserved. www.skifidol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. L'esposizione al calore o alla luce solare può provocare un imbianchimento della superficie del cioccolato. Too good to go Spesso buono oltre Osserva - Annusa - Assaggia tgtg-label.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti con tavoletta di cioccolato al latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Oro Saiwa Dal 1956 2x bustina Snack Mindfully www.snackmindful.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Bisco-Merenda semplice e golosa! - Tavoletta di cioccolato al latte - Biscotto semplice e fragrante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Oro Ciok la merenda semplice e golosa da portare sempre con te. Oro Ciok è l'iconica merenda fatta con un biscotto semplice e fragrante ed una golosa tavoletta di cioccolato al latte. Con il programma Harmony ci impegniamo per promuovere e adottare buone pratiche agricole perchè abbiamo a cuore i nostri biscotti e la natura che ci permette di produrli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 www.orosaiwa.it Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 56, 181, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 181, 115, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere frutta a guscio, burro, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cioccolato al latte 45 % [zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere 4,5 % siero di latte in polvere, burro concentrato, emulsionanti (lecitine di soia, E476), aroma] Farina di frumento Zucchero Olio di palma Siero di latte in polvere Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati) Sale Correttore di acidità (acido citrico) Può contenere frutta a guscio |
38 atributos en total