Descripción
Conservazione: conservare a temperatura ambiente, una volta aperto consumare in giornata.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Prodotto a basso contenuto di grasso 1% di grassi | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.montanafood.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Lattina - ALU41 - Raccolta alluminio | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Inalca S.p.A. via Spilamberto 30/C Castelvetro di Modena Italia www.montanafood.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | sedano | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 140 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Brodo (acqua, sale, aromi con sedano) Petto di pollo cotto 38% (equivale a 65g di petto di pollo crudo e sale) Gelificante: agar-agar Miele Addensante: farina di semi di carrube Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Piatto pronto di carne magra in gelatina | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 236 L CE | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 42, 75 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Valore medio su 100 g di prodotto finito calcolato su un lotto produttivo giornaliero comprensivo di tutti i formati |
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Gelificante: agar-agar, Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, Addensante: farina di semi di carrube, Miele, Petto di pollo cotto 38% (equivale a 65g di petto di pollo crudo e sale), Senza glutine, Brodo (acqua, sale, aromi con sedano) | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 140 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 154 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Montana | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza Conservanti, Petto di Pollo carne magra in gelatina, 1% di grassi, Senza Glutine | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Montana | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservazione: conservare a temperatura ambiente, una volta aperto consumare in giornata. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 42, 75 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Inalca S.p.A. via Spilamberto 30/C Castelvetro di Modena Italia | ||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene |
35 atributos en total