Descripción
sono Riciclabile nella Carta perché
così posso contribuire, con il tuo prezioso aiuto, a diminuire l'impatto ambientale dei rifiuti.
un Piccolo Grande gesto può
dare vita ad un grande cambiamento collettivo.
creare un Mondo Migliore
ecco perché Ferrero si è impegnata ad adottare solo confezioni riciclabili, riutilizzabili e compostabili entro il 2025.
e l'incarto Interno?
L'incarto della singola merendina resta in plastica per garantire la sicurezza del prodotto e assicurarti la qualità e la bontà a cui sei affezionato.
Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM
Seguici su Facebook Kinder.Italia, Instagram Kinderitalia
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (23,5%) Cioccolato extra 15,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); aromi) Zucchero Grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto) Latte in polvere reidratato (6,5%) Tuorlo d'uovo (6%) Acqua Latte scremato in polvere (3%) Glutine di frumento Farina di riso Lievito di birra Proteine del latte Cacao magro (0,8%) Aromi Lattosio Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Lecitine (soia) Sale Con cioccolato solo puro cacao Può contenere mandorle, nocciole, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | La nostra ricetta della Qualità - da 40 anni 3 manciate di passione - 600 controlli giornalieri per 2 cucchiai di attenzione - 300 persone aggiungono più di un pizzico di amore - per offrirlo a persone speciali, a colazione Farina accuratamente selezionata i nostri esperti fornitori scaglie di cioccolato extra solo ingredienti selezionati 5 ore di lievitazione doppia farcitura al cacao e scaglie di cioccolato extra Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Kinder Sponsor Ufficiale Italia Seguici su Facebook Kinder.Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 29 g: Energia 518 kJ 125 kcal 6.00 %100 g: 1799 kJ / 430 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pan di Spagna lievitato naturalmente con farcitura al cacao magro e scaglie di cioccolato extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 147, 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cioccolato extra 15,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); aromi), Farina di frumento (23,5%), Zucchero, Può contenere mandorle, nocciole, senape, Con cioccolato solo puro cacao, Sale, Lecitine (soia), Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Lattosio, Aromi, Cacao magro (0,8%), Proteine del latte, Lievito di birra, Farina di riso, Glutine di frumento, Latte scremato in polvere (3%), Acqua, Tuorlo d'uovo (6%), Latte in polvere reidratato (6,5%), Grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Confezione da vendersi intera al consumo 10 pezzi - 290g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 29 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook Kinder.Italia, Instagram Kinderitalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | sono Riciclabile nella Carta perché così posso contribuire, con il tuo prezioso aiuto, a diminuire l'impatto ambientale dei rifiuti. un Piccolo Grande gesto può dare vita ad un grande cambiamento collettivo. creare un Mondo Migliore ecco perché Ferrero si è impegnata ad adottare solo confezioni riciclabili, riutilizzabili e compostabili entro il 2025. e l'incarto Interno? L'incarto della singola merendina resta in plastica per garantire la sicurezza del prodotto e assicurarti la qualità e la bontà a cui sei affezionato. Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Lievitata naturalmente, Con pepite di cioccolato fondente, Latte e cioccolato, Riciclami nella Carta, x10, Divertente e Golosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 241, 147, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia stabilimento Balvano (PZ) località San Potito - 85050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere mandorle, nocciole, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Lattosio, frumento, latte, mandorle, nocciole, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Rispetta la natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, PAP 21 - Carta, PP 5 - Plastica, C/PAP 81 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 81 - Composite: Paper and Plastic, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutrinform | Formato Nutrinform | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | AVVERTENZA. PICCOLE PARTI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non Adatto per i Bambini sotto i 3 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Ogni 4 confezioni ricevi 1 Gioco di carte personalizzato Marvel a scelta tra Memo Game - Domino - Action Game Regolamento completo su kinder.it In più in ogni confezione da ritagliare dal cartoncino 4 Figurine esclusive dei super-eroi Marvel! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale |
48 atributos en total