Descripción
Sono fatto con ingredienti 100% di origine naturale
Non contengo coloranti e conservanti
Tutto il sapore intenso della frutta
Ho a cuore l'ambiente
La mia confezione è fatta per più dell'80% da materiali vegetali
La certificazione FSC supporta una buona gestione delle foreste dove la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate e dove la preziosa fauna selvatica è preservata.
Il mio tappo è di origine vegetale derivato dalla canna da zucchero ed è ottenuto da un processo di fermentazione, evitando l'utilizzo di fonti fossili. Rispetto al tappo precedente utilizza il 13% di plastica in meno e non si stacca più dalla confezione per evitare la dispersione nell'ambiente.
Sono pronto a sorprenderti con qualcosa di nuovo e divertente.
Inquadrami, ti racconterò curiosità, notizie e pillole di buonumore.
Entra nel mondo Skipper e assapora la vera essenza della frutta.
Concediti il piacere della natura al bicchiere.
Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per 5 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | skipperzuegg.it Servizio Consumatori Zuegg Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 Zuegg S.p.A. Via Francia 6 37135, Verona Italia | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di melagrana da concentrato 25% Zucchero Acidificante: acido citrico Aromi naturali Succo concentrato di acerola Antiossidante: acido ascorbico Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Con 2 bicchieri il 100% di vitamina C consigliata giornalmente 1 bicchiere = 200 ml Fonte di Vitamina C In questo nettare trovi tutta la ricchezza della frutta: un bicchiere di energia nelle tue mani. Melograno Il melograno è un frutto ricco di vitamina C antiossidante che, unita ad una dieta equilibrata e ad uno stile di vita sano, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Solo il meglio Scegliamo il melograno migliore, quello delle valli della California, per la sua caratteristica succosità e brillantezza. | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | La nostra passione La frutta è una passione di famiglia che nel tempo ci ha fatto diventare dei veri e propri specialisti. Sappiamo così riconoscere le varietà migliori e coglierle quando sono pienamente mature, per offrirti prodotti semplicemente gustosi. Passione per la frutta Prodotto con amore in Italia Tutti i nostri prodotti sono fatti in Italia, la terra delle cose buone e fatte bene. | ||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di succo di melagrana. Contenuto di frutta 25% | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sottomarca Fonte di Vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | skipperzuegg.it | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni di raccolta differenziata del tuo comune e visita il sito www.tiriciclo.it, Confezione - Carta - C/PAP84 - Raccolta differenziata, Per smaltire la mia confezione non è necessario staccare il tappo | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Prisma Aseptic, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 70, 79, 243 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di melagrana da concentrato 25%, Acqua, Senza glutine, Antiossidante: acido ascorbico, Succo concentrato di acerola, Aromi naturali, Acidificante: acido citrico, Zucchero | ||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||||
| Unità misura | ml | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Sono pronto a sorprenderti con qualcosa di nuovo e divertente. Inquadrami, ti racconterò curiosità, notizie e pillole di buonumore. Entra nel mondo Skipper e assapora la vera essenza della frutta. Concediti il piacere della natura al bicchiere. | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Sono fatto con ingredienti 100% di origine naturale Non contengo coloranti e conservanti Tutto il sapore intenso della frutta Ho a cuore l'ambiente La mia confezione è fatta per più dell'80% da materiali vegetali La certificazione FSC supporta una buona gestione delle foreste dove la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate e dove la preziosa fauna selvatica è preservata. Il mio tappo è di origine vegetale derivato dalla canna da zucchero ed è ottenuto da un processo di fermentazione, evitando l'utilizzo di fonti fossili. Rispetto al tappo precedente utilizza il 13% di plastica in meno e non si stacca più dalla confezione per evitare la dispersione nell'ambiente. | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 1071 | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zuegg | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% di origine naturale, Fonte di vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Zuegg Skipper | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso e servire fresco. | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 70, 79, 243 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Zuegg S.p.A. Via Francia 6 37135, Verona Italia | ||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Non contengo coloranti e conservanti | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001 | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC |
46 atributos en total