Descripción
Cacao!
- Cialda classica, crema leccornia
- Combatte gli sbadigli
- Ha una cotta per il latte caldo
- Il più goloso rimedio allo stress
Il forno di montagna
Chiudete gli occhi e fate un bel respiro: sentite che bell'aria fresca c'è a Carpineti. I waferini Cabrioni nascono proprio qui. A quasi 800 metri di altezza, fra boschi, colline e sorgenti di acqua pura.
Una cialda di cui fidarsi
Farina, acqua, latte, un pizzico di lievito: la nostra cialda è fatta con pochi semplici ingredienti attentamente selezionati. È già buonissima così... figuratevi con quattro strati di farcitura.
Senza olio di palma, aromi, grassi idrogenati, OGM, conservanti e coloranti.
Anche noi siamo mamme e papà. E sappiamo quanto sia importante avere fiducia negli alimenti che si scelgono. Ecco perché potete dare i waferini Cabrioni ai vostri bimbi in totale tranquillità: perché non contengono nessun aroma artificiale.
Italia Zuccheri - Utilizziamo solo zucchero 100% italiano
Vi invitiamo a casa nostra
La bontà dei nostri prodotti non ha nulla da nascondere: venite a visitarci. Sentite il profumo? Vedrete con i vostri occhi con che cura scegliamo gli ingredienti e potrete assaggiare i nostri waferini appena sfornati.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza olio di palma, aromi, grassi idrogenati, OGM, conservanti e coloranti., Wafer italiani di qualità - Senza aromi artificiali - Senza olio di palma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di nocciola | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@cabrioni.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 0522 813111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Cabrioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Wafer italiani di qualità - Senza aromi artificiali - Senza olio di palma, Waferini al Cacao che Uno tira l'Altro!, Gli ingredienti fanno la differenza, Prodotto italiano, Cialda fragrante, Ricetta originale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cabrioni.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Amido di mais, Può contenere tracce di nocciola, Agente lievitante: bicarbonato di sodio, Sciroppo di glucosio disidratato, Fecola di patate, Sale, Olio vegetale di cocco, Farina di frumento, Zucchero, Siero di latte in polvere, Destrosio, Emulsionante: lecitina di soia, Latte scremato in polvere, Cacao (11% min. nella crema) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 0522 813220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | 100% Riciclabile, Plastica monomateriale - PP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crema 74% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da Cabrioni Biscotti s.r.l. Via Monte Portola, 15 42033 Carpineti (RE) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Vi invitiamo a casa nostra La bontà dei nostri prodotti non ha nulla da nascondere: venite a visitarci. Sentite il profumo? Vedrete con i vostri occhi con che cura scegliamo gli ingredienti e potrete assaggiare i nostri waferini appena sfornati. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Cacao! - Cialda classica, crema leccornia - Combatte gli sbadigli - Ha una cotta per il latte caldo - Il più goloso rimedio allo stress Il forno di montagna Chiudete gli occhi e fate un bel respiro: sentite che bell'aria fresca c'è a Carpineti. I waferini Cabrioni nascono proprio qui. A quasi 800 metri di altezza, fra boschi, colline e sorgenti di acqua pura. Una cialda di cui fidarsi Farina, acqua, latte, un pizzico di lievito: la nostra cialda è fatta con pochi semplici ingredienti attentamente selezionati. È già buonissima così... figuratevi con quattro strati di farcitura. Senza olio di palma, aromi, grassi idrogenati, OGM, conservanti e coloranti. Anche noi siamo mamme e papà. E sappiamo quanto sia importante avere fiducia negli alimenti che si scelgono. Ecco perché potete dare i waferini Cabrioni ai vostri bimbi in totale tranquillità: perché non contengono nessun aroma artificiale. Italia Zuccheri - Utilizziamo solo zucchero 100% italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Cabrioni Biscotti s.r.l. Via Monte Portola, 15 42033 Carpineti (RE) Italia Tel. +39 0522 813111 Fax +39 0522 813220 info@cabrioni.it www.cabrioni.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere tracce di nocciola, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Cabrioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 81, 147, 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 259, 147, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto Italiano | Italia Zuccheri - Utilizziamo solo zucchero 100% italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | I Waferini del Signor Cabrioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) Per wafer (7 2 g) -------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 2281 164 Energia (kcal) 545 39 Grassi (g) 28.8 2 di cui acidi grassi saturi (g) 22.2 1.6 Carboidrati (g) 61.3 4.4 di cui zuccheri (g) 30.6 2.2 Fibre (g) 4 0.3 Proteine (g) 5.4 0.4 Sale (g) 0.15 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Olio vegetale di cocco Farina di frumento Zucchero Siero di latte in polvere Destrosio Cacao (11% min. nella crema) Sciroppo di glucosio disidratato Fecola di patate Amido di mais Latte scremato in polvere Emulsionante: lecitina di soia Sale Agente lievitante: bicarbonato di sodio Può contenere tracce di nocciola |
39 atributos en total