Descripción
Il Pesto Mutti ha tutto il sapore intenso dei pesti tradizionali ma con meno grassi, grazie ad una varietà di pomodoro dal colore verde.
Mutti
Solo pomodoro.
Parma
Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Grana Padano - Contiene, Pecorino Romano - Contiene, Può contenere tracce di altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-865040 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Mutti | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | -45% di grassi*, *rispetto alla media dei pesti più venduti Fonte IRI - vedi www.mutti-parma.com, Pomodori verdi, basilico, anacardi, Grana Padano DOP e Pecorino Romano DOP, Pomodoro 100% italiano | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 180 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mutti-parma.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Passata di pomodoro verde 51%, Olio di semi di girasole, Basilico 12,5%, Grana Padano DOP 4% (latte, lisozima da uovo), Anacardi 3%, Può contenere tracce di altra frutta a guscio, Succo di limone concentrato, Aglio, Zucchero, Sale, Aromi naturali, Fibre vegetali (pisello, carota, bambù), Pecorino Romano DOP 1,5% (latte) | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pesto di pomodoro verde | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Mutti S.p.A. Via Traversetolo, 28 43022 Montechiarugolo (PR) Italia nello stabilimento di Strada dei Notari, 36 43044 Collecchio (PR) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mutti Solo pomodoro. Parma | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il Pesto Mutti ha tutto il sapore intenso dei pesti tradizionali ma con meno grassi, grazie ad una varietà di pomodoro dal colore verde. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-865040 www.mutti-parma.com Mutti S.p.A. Via Traversetolo, 28 43022 Montechiarugolo (PR) Italia | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Anacardi, Grana Padano, Pecorino Romano, Può contenere tracce di altra frutta a guscio, latte, uovo | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mutti | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 60, 101, 60 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 180 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 60, 101, 60 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Pomodoro 100% italiano | Origine del pomodoro: Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 339 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Passata di pomodoro verde 51% Olio di semi di girasole Basilico 12,5% Grana Padano DOP 4% (latte, lisozima da uovo) Anacardi 3% Fibre vegetali (pisello, carota, bambù) Pecorino Romano DOP 1,5% (latte) Aromi naturali Sale Zucchero Aglio Succo di limone concentrato Può contenere tracce di altra frutta a guscio |
32 atributos en total