Misura Fibrextra Biscotti Integrali con Morbido Ripieno di Zucca Carota e Arancia Gr.260
Descripción
Biscotti integrali
Zucca, carota e arancia
Un cuore morbido di golosa farcitura, colorati naturalmente dalla frutta e dalla verdura utilizzate per un integrale che ti sorprende!
Fibrextra
Una carica di fibre per le tue giornate.
Ricchi di fibre da frutta, verdura e cereali
Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste
Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su
Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere soia, senape, segale, orzo, avena, mandorle e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricchi di fibre, Da frutta, verdura e cereali, Farina 100% integrale da Filiera Italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, Concentrato di 0,5%: peperone, carota, Uova fresche pastorizzate da allevamento a terra 2%, Aromi, Sciroppo di glucosio, Burro (latte), Latte fresco pastorizzato intero, Olio di semi di girasole, Zucchero, Farcitura alla zucca, carota e arancia 31% [puree, fibre e succo di frutta e verdura (purea di: zucca 5%, carota 3%; fibre vegetali 4%: cicoria, mela; succo d'arancia da concentrato 1%); sciroppo di glucosio-fruttosio; zucchero; gelificante: pectina; acidificante: acido citrico; aromi naturali; zenzero in polvere], Farina integrale di grano tenero 42%, Sale, Può contenere soia, senape, segale, orzo, avena, mandorle e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C213187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Incarto - C/PAP81 - Carta, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Frollino integrale con farcitura alla zucca, carota e arancia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia nello stabilimento di: Petrignano d'Assisi (PG) via dell'Aeroporto 7 - 06081 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Biscotti integrali Zucca, carota e arancia Un cuore morbido di golosa farcitura, colorati naturalmente dalla frutta e dalla verdura utilizzate per un integrale che ti sorprende! Fibrextra Una carica di fibre per le tue giornate. Ricchi di fibre da frutta, verdura e cereali Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 207, 72, 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 147, 207, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina 100% integrale da Filiera Italiana | Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fibrextra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene circa 21 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Uova, grano, latte, nocciole, soia, senape, segale, orzo, avena, mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di grano tenero 42% Farcitura alla zucca, carota e arancia 31% [puree, fibre e succo di frutta e verdura (purea di: zucca 5%, carota 3%; fibre vegetali 4%: cicoria, mela; succo d'arancia da concentrato 1%); sciroppo di glucosio-fruttosio; zucchero; gelificante: pectina; acidificante: acido citrico; aromi naturali; zenzero in polvere] Zucchero Olio di semi di girasole Latte fresco pastorizzato intero Burro (latte) Sciroppo di glucosio Uova fresche pastorizzate da allevamento a terra 2% Concentrato di 0,5%: peperone, carota Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio Sale Aromi Può contenere soia, senape, segale, orzo, avena, mandorle e nocciole |
37 atributos en total