Descripción
Nuova Confezione Riciclabile nella carta con il 65% in Meno di Plastica rispetto alla confezione precedente
Più buono per il pianeta
Il Risotto Knorr è buono perché lo produciamo con ingredienti naturali e da agricoltura sostenibile.
Lo prepariamo per te senza l'utilizzo di conservanti e coloranti, con chicchi sempre al dente.
Lasciati conquistare dalla sua cremosa bontà!
Knorr
Dal 1838
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Lo prepariamo per te senza l'utilizzo di conservanti e coloranti, con chicchi sempre al dente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere altri cereali contenenti glutine, uova, sedano, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-800121 lun. - ven. 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x2 Porzioni, N°1 in Italia#, Nuova confezione riciclabile, #Fonte: NielsenIQ RMS, categoria Risotti&CousCous, totale Italia, anno terminante 26 febbraio 2023, vendite in valore (2023, NielsenIQ), - Con ingredienti naturali, 100% Riso italiano, In pentola: 12 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | **1 Porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.knorr.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Riso parboiled¹ 74%, ¹Da agricoltura sostenibile, Può contenere altri cereali contenenti glutine, uova, sedano, senape e soia, Aromi, Spezie (pepe 0,04%, noce moscata), Proteine del latte, Sciroppo di glucosio, Olio extravergine d'oliva, Sale, Zucchero, Sale iodato, Cipolla tostata in polvere¹ 1,4%, Grasso di palma, Estratto di lievito, Farina di frumento, Zucca¹ 14,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - Vegetariano - 0055, Mobius Loop - Nuova confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Pensa a riciclare, Segui le indicazioni del tuo comune, Busta - C/PAP 81 - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Minestra preparata disidratata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Prodotto nello stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Knorr Dal 1838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Nuova Confezione Riciclabile nella carta con il 65% in Meno di Plastica rispetto alla confezione precedente Più buono per il pianeta Il Risotto Knorr è buono perché lo produciamo con ingredienti naturali e da agricoltura sostenibile. Lo prepariamo per te senza l'utilizzo di conservanti e coloranti, con chicchi sempre al dente. Lasciati conquistare dalla sua cremosa bontà! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come preparare un buon Risotto Knorr: Preparazione in pentola: versa il prodotto in 500 ml d'acqua (o riempi la busta d'acqua fino alla freccia). Porta a bollore e fai sobbollire senza coperchio a fuoco basso per circa 12 minuti, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura fai riposare per 1 minuto, mescola e gusta. Preparazione al microonde: versa il prodotto in un contenitore adatto al microonde, aggiungi 500 ml d'acqua (o riempi la busta d'acqua fino alla freccia) e mescola. Cuoci per 15 minuti senza pellicola trasparente a 750w. Estrai dal microonde, lascia riposare per 2 minuti e mescola bene prima di consumare. Per un gusto ancora più ricco: aggiungi una noce di burro e una spolverata di formaggio grattugiato! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Numero Verde 800-800121 lun. - ven. 9:00 - 18:00 Per saperne di più: www.knorr.it Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 137, 184, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 24, 184, 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Riso italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, V-Label (European Vegetarian Union), Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Riso parboiled¹ 74% Zucca¹ 14,6% Farina di frumento Estratto di lievito Grasso di palma Cipolla tostata in polvere¹ 1,4% Sale iodato Zucchero Sale Olio extravergine d'oliva Sciroppo di glucosio Proteine del latte Spezie (pepe 0,04%, noce moscata) Aromi Può contenere altri cereali contenenti glutine, uova, sedano, senape e soia ¹Da agricoltura sostenibile |
42 atributos en total