Descripción
Monviso èGusto, il gusto travolgente
6 ore di lievitazione naturale + Ricerca di sapori unici e nuovi = Esaltazione del gusto
Integrale con cereali
Il gusto sincero dei cereali, la croccantezza dei fiocchi di avena e la dolcezza della fetta biscottata si uniscono per apportare fibre e tutto il sapore autentico di una fetta super gustosa.
Monviso ama la natura
Confezione con -49% di plastica*
*rispetto al precedente confezionamento in flow pack
Confezione esterna in carta certificata FSC
Il materiale di origine forestale in questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo.
Monviso
Torino 1936
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia, senape, lupino, latte e derivati | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | +39 011 9439301, Numero Verde 800-804034 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Monviso | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | No palm oil, Lenta lievitazione, Nuovo pack, 100% di origine vegetale, Fette biscottate | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.monvisogroup.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di soia, senape, lupino, latte e derivati, Glutine di grano, Lievito di birra, Crusca di grano tenero (3%), Farina di grano tenero tipo ''0'' (57%), Zucchero, Olio di semi di girasole, Sciroppo di glucosio - fruttosio, Fiocchi di avena (4%), Farina di orzo (4%), Sale, Farina di farro (3%) | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Recycled - Packaging made from recycled material - FSC C015390 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, Incarto interno - PP 5 - Plastica, Astuccio cartoncino - PAP 21 - Carta* - *Proveniente da carta riciclata, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette biscottate integrali con cereali 71% | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Monviso Group S.r.l. Via del Tario, 9 10020 Andezeno (TO) Italy | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Monviso Torino 1936 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Monviso èGusto, il gusto travolgente 6 ore di lievitazione naturale + Ricerca di sapori unici e nuovi = Esaltazione del gusto Integrale con cereali Il gusto sincero dei cereali, la croccantezza dei fiocchi di avena e la dolcezza della fetta biscottata si uniscono per apportare fibre e tutto il sapore autentico di una fetta super gustosa. Monviso ama la natura Confezione con -49% di plastica* *rispetto al precedente confezionamento in flow pack Confezione esterna in carta certificata FSC Il materiale di origine forestale in questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-804034 Contattaci: i tuoi suggerimenti faranno la differenza +39 011 9439301 www.monvisogroup.it Monviso Group S.r.l. Via del Tario, 9 10020 Andezeno (TO) Italy | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Glutine, avena, farro, grano, orzo, soia, senape, lupino, latte | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monviso | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 198, 83, 136 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 83, 198, 136 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 368 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Inglese, Arabo, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo ''0'' (57%) Zucchero Olio di semi di girasole Sciroppo di glucosio - fruttosio Fiocchi di avena (4%) Farina di orzo (4%) Farina di farro (3%) Crusca di grano tenero (3%) Lievito di birra Glutine di grano Sale Può contenere tracce di soia, senape, lupino, latte e derivati |
37 atributos en total