Descripción
Monviso èSenza, ma con gusto
Materie prime selezionate + Basso contenuto di grassi saturi = La tua scelta di bontà
Senza zuccheri aggiunti
Nella ricetta lo zucchero non è aggiunto, ma è naturalmente presente negli ingredienti che la compongono.
Monviso ama la natura
Confezione con -49% di plastica*
*rispetto al precedente confezionamento in flow pack
Confezione esterna in carta certificata FSC
Il materiale di origine forestale in questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo
Monviso
Torino 1936
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Fette biscottate con edulcorante 8,8% | ||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia, lupino, latte e derivati | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | +39 011 9439301, Numero Verde 800-804034 | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Monviso | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | No palm oil, 100% di origine vegetale, Nuovo pack, Solo 1,9% di zuccheri | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 270 | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Basso contenuto di grassi saturi Solo 1 9% di zuccheri | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.monvisogroup.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Contiene naturalmente zuccheri, Può contenere tracce di soia, lupino, latte e derivati, Farina di grano tenero tipo "0", Edulcorante: maltitolo 8,8%, Olio di semi di girasole, Farina di grano e orzo maltati, Lievito di birra, sale | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mix - Packaging from responsible sources - FSC C015390 | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio cartoncino - PAP 21 - Carta* - *Proveniente da carta riciclata, Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti, Incarto interno - PP 5 - Plastica, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette biscottate con edulcorante 8,8% | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Monviso Group S.r.l. Via del Tario, 9 10020 Andezeno (TO) Italy | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Monviso Torino 1936 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Monviso èSenza, ma con gusto Materie prime selezionate + Basso contenuto di grassi saturi = La tua scelta di bontà Senza zuccheri aggiunti Nella ricetta lo zucchero non è aggiunto, ma è naturalmente presente negli ingredienti che la compongono. Monviso ama la natura Confezione con -49% di plastica* *rispetto al precedente confezionamento in flow pack Confezione esterna in carta certificata FSC Il materiale di origine forestale in questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci: i tuoi suggerimenti faranno la differenza +39 011 9439301 Numero Verde 800-804034 www.monvisogroup.it Monviso Group S.r.l. Via del Tario, 9 10020 Andezeno (TO) Italy | ||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, latte, lupino, orzo, soia | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monviso | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 136, 84, 198 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 270 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 198, 84, 136 | ||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Arabo, Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" Edulcorante: maltitolo 8,8% Olio di semi di girasole Farina di grano e orzo maltati Lievito di birra sale Contiene naturalmente zuccheri Può contenere tracce di soia, lupino, latte e derivati |
41 atributos en total