Descripción
Il 100% del nostro cacao è acquistato attraverso standard di sostenibilità indipendenti.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere mandorle, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ferrero Rocher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 5 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di palma, Pasta di cacao, Nocciole (16%), Burro di cacao, Zucchero, Aromi, Emulsionanti: lecitine (soia), Cacao magro, Burro anidro, Siero di latte in polvere, Latte scremato in polvere, Con cioccolato solo puro cacao, Può contenere mandorle, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, Sul totale: cacao 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | ALU 41 - Alluminio, PAP 21 - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato ripieno. Tavoletta ricoperta di cioccolato al latte (60%) con ripieno alla nocciola e scaglie di nocciola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ferrero Rocher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 14, 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 2, 8, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) 5 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Altro, Italiano, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Nocciole, latte, mandorle, noci, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di pecan, noci macadamia, pistacchi, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Burro di cacao Nocciole (16%) Pasta di cacao Olio di palma Latte scremato in polvere Siero di latte in polvere Burro anidro Cacao magro Emulsionanti: lecitine (soia) Aromi Sul totale: cacao 27% Con cioccolato solo puro cacao Può contenere mandorle, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia |
29 atributos en total