Rigoni di Asiago Natù Bio Senza Zuccheri Aggiunti Mirtilli Neri di Bosco Gr.240
Descripción
I migliori mirtilli neri di bosco bio, senza conservanti ed edulcoranti artificiali, per un gusto senza compromessi.
bio
Natù
I prodotti Natù, ideali nell'ambito di un'alimentazione sana e equilibrata, hanno pochi ingredienti, di origine naturale e bio, per un'esperienza di gusto e benessere unica.
New! Prova le granole
Senza zuccheri aggiunti°
Fonte di proteine vegetali
°Contiene naturalmente zuccheri.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero alla temperatura di 4 °C e consumare entro pochi giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Preparazione biologica ai mirtilli neri di bosco con edulcorante, Senza conservanti - Edulcoranti artificiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-851-451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Approvata da A.I.Nut. - Associazione Italiana Nutrizionisti, Fonte di fibre, * per porzione (15 g) 63 kJ / 15 kcal - per 100 g 422 kJ / 100 kcal, Senza conservanti - Edulcoranti artificiali, 15 Kcal per porzione (15 g) * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Nr. di porzioni per confezione: ca 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre Senza zuccheri aggiunti° °Contiene naturalmente zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Edulcorante: eritritolo*, Gelificante: pectina, Aroma, Senza glutine, Edulcorante e aroma di origine naturale, *Biologico, Purea di mele* 40%, Mirtilli neri di bosco* 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Rigoni di Asiago per l'ambiente, Etichetta in carta riciclata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Vasetto - GL 70 - Vetro, Capsula - C/FE 91 - Acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | °Contiene naturalmente zuccheri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero alla temperatura di 4 °C e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparazione biologica ai mirtilli neri di bosco con edulcorante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia Stabilimento: via Gecchelini 36010 Foza (VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | New! Prova le granole Senza zuccheri aggiunti° Fonte di proteine vegetali °Contiene naturalmente zuccheri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I migliori mirtilli neri di bosco bio, senza conservanti ed edulcoranti artificiali, per un gusto senza compromessi. bio Natù I prodotti Natù, ideali nell'ambito di un'alimentazione sana e equilibrata, hanno pochi ingredienti, di origine naturale e bio, per un'esperienza di gusto e benessere unica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rigonidiasiago.it Servizio Assistenza Consumatori Numero Verde: 800-851-451 servizio.consumatori@rigonidiasiago.com Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 62, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 62, 62, 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Nr. di porzioni per confezione: ca 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic, Vegan Society | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero, Biologico, Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mirtilli neri di bosco* 55% Purea di mele* 40% Edulcorante: eritritolo* Gelificante: pectina Aroma Senza glutine Edulcorante e aroma di origine naturale *Biologico |
41 atributos en total