Descripción
Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno di stile di vita sano.
I Fit Biscuits Protein Náttúra sono biscotti ripieni di crema di mandorle. Sono ideali per l'alimentazione di atleti e sportivi: le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare⁽¹⁾. Sono senza latte, senza uova, senza lievito e senza zuccheri aggiunti. Le pratiche mono porzioni sono facili da portare sempre con te per una merenda energetica prima o dopo l'attività fisica!
Contribuisce alla riduzione delle risposta glicemica
Il 14% degli amidi contenuti nel frollino Náttúra è costituito da amido resistente: la sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto, contribuisce a ridurre la risposta glicemica post-prandiale.
Naturalmente privo di lattosio
Contiene naturalmente zuccheri
Seguici su
Facebook, Instagram
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e calore
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza lievito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza uova, Senza latte, Può contenere altri cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape, arachidi, lupini e altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Náttúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza latte, Senza lievito, Senza uova, 5 Mono porzioni, 15g Proteine per i tuoi Muscoli⁽¹⁾, Contribuisce a ridurre la Risposta Glicemica*, Senza zuccheri aggiunti**, Stay fit!, * La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione della risposta glicemica post-prandiale, ** Contiene naturalmente zuccheri, Senza Olio di Palma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 5 Mono porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 5x25g = 125g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare⁽¹⁾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Proteine del riso, Può contenere altri cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape, arachidi, lupini e altra frutta a guscio, Sale, Aroma mandorla dolce, Addensante: farina di semi guar, Emulsionante: lecitina di girasole, Amido resistente di mais, Olio di semi di girasole alto oleico, Edulcorante: maltitolo, Crema di mandorle 22,7% (mandorle 60%, amido di mais, olio di semi di girasole), Farina di grano tenero 37,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Vegan OK - Azienda n. 0264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata, Carta - PAP 21 - Astuccio, Plastica - PP 5 - Incarto monodose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | mono porzioni da 25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e calore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti proteici con ripieno di crema di mandorle Prodotto da forno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nattura Prodotto per Eurofood S.p.A. Via P. Tacito 12 20094 Corsico (MI) da Biscottificio del Pasticcere Via dell'Artigianato 2 46010 Gazzuolo (MN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno di stile di vita sano. I Fit Biscuits Protein Náttúra sono biscotti ripieni di crema di mandorle. Sono ideali per l'alimentazione di atleti e sportivi: le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare⁽¹⁾. Sono senza latte, senza uova, senza lievito e senza zuccheri aggiunti. Le pratiche mono porzioni sono facili da portare sempre con te per una merenda energetica prima o dopo l'attività fisica! Contribuisce alla riduzione delle risposta glicemica Il 14% degli amidi contenuti nel frollino Náttúra è costituito da amido resistente: la sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto, contribuisce a ridurre la risposta glicemica post-prandiale. Naturalmente privo di lattosio Contiene naturalmente zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Eurofood S.p.A. Via P. Tacito 12 20094 Corsico (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frutta a guscio, glutine, soia, sesamo, senape, arachidi, lupini, grano, mandorla, mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Náttúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 143, 143, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 41, 143, 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
⁽²⁾ Una confezione contiene 5 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero, Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 37,9% Crema di mandorle 22,7% (mandorle 60%, amido di mais, olio di semi di girasole) Edulcorante: maltitolo Proteine del riso Olio di semi di girasole alto oleico Amido resistente di mais Emulsionante: lecitina di girasole Addensante: farina di semi guar Aroma mandorla dolce Sale Può contenere altri cereali contenenti glutine, soia, sesamo, senape, arachidi, lupini e altra frutta a guscio |
38 atributos en total