Descripción
Ogni giorno cerchiamo di dare il meglio di noi stessi, ma per farlo abbiamo bisogno del carburante giusto. So quanto sia importante quando ci si prepara ad affrontare ogni stagione di campionato.
Con questa missione in mente, ho collaborato con Monster per realizzare questa lattina in edizione limitata. Infusa con il gusto rinfrescante dei frutti con nocciolo, questa bevanda energetica è ricca di tutti ingredienti vegani necessari per mettere il turbo alla vostra guida.
Racchiusa in un design su misura creato con Mad Dog Jones, questa formula deliziosa vi renderà pronti a tutto.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | monsterenergy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Maltodestrine, Coloranti: E102, E129, Cloruro di sodio, L-carnitina L-tartrato (0,004%), Vitamine (niacina, B6, riboflavina B12), Amido modificato, Oli vegetali: noce di cocco, semi di colza, Caffeina (0,03%), Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K, Conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio, Aromi, Acqua addizionata con anidride carbonica, Acidificante: acido citrico, Taurina (0,4%), Correttore di acidità: citrati di sodio, Inositolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | ALU 41 - Raccolta alluminio o metallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI E DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO, O A CHI È SENSIBILE ALLA CAFFEINA (32mg/100ml). CONSUMARE IN MODO RESPONSABILE. E102/E129: PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL'ATTIVITÀ E L'ATTENZIONE DEI BAMBINI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica, contiene taurina, caffeina, L-carnitina e vitamine del gruppo B, con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Monster Energy Limited South Bank House Barrow Street Dublin 4 Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ogni giorno cerchiamo di dare il meglio di noi stessi, ma per farlo abbiamo bisogno del carburante giusto. So quanto sia importante quando ci si prepara ad affrontare ogni stagione di campionato. Con questa missione in mente, ho collaborato con Monster per realizzare questa lattina in edizione limitata. Infusa con il gusto rinfrescante dei frutti con nocciolo, questa bevanda energetica è ricca di tutti ingredienti vegani necessari per mettere il turbo alla vostra guida. Racchiusa in un design su misura creato con Mad Dog Jones, questa formula deliziosa vi renderà pronti a tutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Il carburante giusto per la tua miglior prestazione; dalla collaborazione tra il Re della Formula 1 Lewis Hamilton e l'artista digitale conosciuto in tutto il mondo Mad Dog Jones. Questa deliziosa formula ti terrà pronto a tutto! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 66, 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 66, 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **VNR : Valori nutrizionali di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua addizionata con anidride carbonica Acidificante: acido citrico Taurina (0,4%) Correttore di acidità: citrati di sodio Maltodestrine Aromi Conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio Edulcoranti: sucralosio, acesulfame K Caffeina (0,03%) Oli vegetali: noce di cocco, semi di colza Amido modificato Vitamine (niacina, B6, riboflavina B12) L-carnitina L-tartrato (0,004%) Cloruro di sodio Inositolo Coloranti: E102, E129 |
30 atributos en total