Descripción
Una Crema Irresistibile con arachidi perfettamente tostate, naturalmente golosa e dalla cremosità morbida e avvolgente.
- 24 g di proteine per 100 g di prodotto
Si consiglia conservazione a temperatura compresa tra 15 e 25°C. L'eventuale affioramento di olio in superficie è un fenomeno naturale.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-851-451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di fibre, *Contiene naturalmente zuccheri, Super cremosa, Fonte di proteine vegetali, Senza zuccheri aggiunti* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Nr. di porzioni per confezione: ca 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine vegetali Fonte di fibre 24 g di proteine per 100 g di prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | *Biologico, Burro di cacao*, Sale, Può contenere semi di sesamo, Arachidi tostate* 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura non UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Vasetto - GL 70 - Vetro, Capsula - C/FE 91 - Acciaio, Rigoni di Asiago per l'ambiente, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Si consiglia conservazione a temperatura compresa tra 15 e 25°C. L'eventuale affioramento di olio in superficie è un fenomeno naturale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crema spalmabile biologica a base di arachidi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Rigoni di Asiago S.r.l. Via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia nello stabilimento di Località La Valle Snc 01035 Gallese (VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Una Crema Irresistibile con arachidi perfettamente tostate, naturalmente golosa e dalla cremosità morbida e avvolgente. - 24 g di proteine per 100 g di prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-851-451 Rigoni di Asiago S.r.l. Via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia www.rigonidiasiago.it servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 25, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 63, 116, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 63, 116, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Nr. di porzioni per confezione: ca 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic, Vegan Society | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Biologico, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Arachidi tostate* 94% Burro di cacao* Sale *Biologico Può contenere semi di sesamo |
40 atributos en total