Descripción
Una Crema Sfiziosa grazie alla tostatura decisa, che esalta il gusto ricco e delicato delle mandorle, e alla consistenza morbida e vellutata.
- 24 g di proteine per 100 g di prodotto
Si consiglia conservazione a temperatura compresa tra 15 e 25°C. L'eventuale affioramento di olio in superficie è un fenomeno naturale.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-851-451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | *Contiene naturalmente zuccheri, Fonte di proteine vegetali, Senza zuccheri aggiunti*, Fonte di fibre, Super cremosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Nr. di porzioni per confezione: ca 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre 24 g di proteine per 100 g di prodotto Fonte di proteine vegetali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | *Biologico, Sale, Farina di mandorle disoleata 4%*, Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia), Mandorle pelate e tostate* 91%, Burro di cacao* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Vasetto - GL 70 - Vetro, Capsula - C/FE 91 - Acciaio, Rigoni di Asiago per l'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Si consiglia conservazione a temperatura compresa tra 15 e 25°C. L'eventuale affioramento di olio in superficie è un fenomeno naturale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crema spalmabile biologica a base di mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Rigoni di Asiago S.r.l. Via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia nello stabilimento di Località La Valle Snc 01035 Gallese (VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Una Crema Sfiziosa grazie alla tostatura decisa, che esalta il gusto ricco e delicato delle mandorle, e alla consistenza morbida e vellutata. - 24 g di proteine per 100 g di prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-851-451 Rigoni di Asiago S.r.l. Via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia www.rigonidiasiago.it servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Mandorle, frutta a guscio (nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 116, 62, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 62, 62, 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Nr. di porzioni per confezione: ca 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic, Vegan Society | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Biologico, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mandorle pelate e tostate* 91% Burro di cacao* Farina di mandorle disoleata 4%* Sale *Biologico Può contenere altra frutta a guscio (nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia) |
40 atributos en total