Descripción
Un nuovo modo di vivere il risotto italiano
Arborio di gusto e benessere
Riso Arborio dal carattere forte e dal gusto ricco. Integrale, coniuga il benessere del riso integrale al piacere di gusto del migliore riso da risotto.
Una lavorazione speciale ed un tempo di cottura ridotto
La speciale ed innovativa lavorazione del chicco consente di preservare tutti i benefici dell'integrale nel rispetto dei corretti tempi di cottura: 23-25min. Ottima tenuta in cottura ed ideale per tutti i tuoi risotti preferiti.
Riso Scotti
Risieri dal 1860
Insieme per la sostenibilità
Una storia di filiera italiana, sostenibile, circolare, ispirata al genio di Leonardo da Vinci e alla sua capacità di coniugare Natura, Innovazione e Progresso. Il suo esempio è il nostro motore di crescita in chiave Green per dare vita al ciclo virtuoso della sostenibilità.
insiemeperlasostenibilita.it
#insiemeperlasostenibilità
Conservare in luogo fresco e asciutto
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | servizioclienti@risoscotti.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp +39 340 62 20 485 lun-ven 9.00-12.00, 800 28 91 75 lun-ven 9.00-12.00 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Riso Scotti | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Riso italiano, Qualità protetta sottovuoto, 23-25 Min, Sapore e profumo 5 su 5, Cremosità 4 su 5, Consistenza 5 su 5, Gusto ricco, Scotti - Qualità certificata | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | risoscotti.it | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Insieme per la sostenibilità, PAP 21 - Astuccio - Carta, Segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata, 7 - Involucro interno - Plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | kg | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Riso Arborio integrale | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Riso Scotti S.p.A. 27100 Pavia Via Angelo Scotti, 2 (Italy) Stabilimento Pavia Via Angelo Scotti, 2/A (Italy) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Riso Scotti Risieri dal 1860 Insieme per la sostenibilità Una storia di filiera italiana, sostenibile, circolare, ispirata al genio di Leonardo da Vinci e alla sua capacità di coniugare Natura, Innovazione e Progresso. Il suo esempio è il nostro motore di crescita in chiave Green per dare vita al ciclo virtuoso della sostenibilità. insiemeperlasostenibilita.it #insiemeperlasostenibilità | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un nuovo modo di vivere il risotto italiano Arborio di gusto e benessere Riso Arborio dal carattere forte e dal gusto ricco. Integrale, coniuga il benessere del riso integrale al piacere di gusto del migliore riso da risotto. Una lavorazione speciale ed un tempo di cottura ridotto La speciale ed innovativa lavorazione del chicco consente di preservare tutti i benefici dell'integrale nel rispetto dei corretti tempi di cottura: 23-25min. Ottima tenuta in cottura ed ideale per tutti i tuoi risotti preferiti. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 23-25 Min | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Teniamoci in contatto lun-ven 9.00-12.00 WhatsApp +39 340 62 20 485 800 28 91 75 servizioclienti@risoscotti.it Seguici su Facebook, Instagram, Youtube risoscotti.it #emozionirisoscotti Riso Scotti S.p.A. 27100 Pavia Via Angelo Scotti, 2 (Italy) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Riso Scotti | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Chilogrammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 56, 131, 213 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 131, 213, 56 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Riso italiano | Un nuovo modo di vivere il risotto italiano | Origine del riso: Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1078 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Risotti Selection | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher |
34 atributos en total