Descripción
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 5 Monodosi, 100% Da frutta*, *Tutti gli ingredienti di questa preparazione derivano da frutta, Capsule compostabili | ||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 5 confezioni monoporzione | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 5 x 20g ℮ (100g) | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Fragoline di bosco* 1,8%, Gelificante: pectina, Senza glutine, Fragole* 58,2%, Succo di mela concentrato*, *Biologico | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE, FSC - Mix - Packaging - FSC C147372, Crossed Grain Symbol - IT-153-008 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - PAP 21 - raccolta carata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vaschetta e Pellicola - PLA 7 - Bioplastica compostabile - raccolta rifiuti organici, Rigoni di Asiago per l'ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni monoporzione da 20 g | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Contiene 5 confezioni monoporzione non vendibili singolarmente. | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparazione biologica con fragole e fragoline di bosco | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia Stabilimento: via Gecchelini 36010 Foza (VI) | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rigonidiasiago.it servizio.consumatori@rigonidiasiago.com Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 49, 133, 49 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 49, 49, 133 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 110 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan Society, Kosher, FSC, EU Organic, Crossed Grain Symbol | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Idoneo ai vegani, Biologico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Fragole* 58,2% Succo di mela concentrato* Fragoline di bosco* 1,8% Gelificante: pectina *Biologico Senza glutine |
34 atributos en total