Descripción
Gianduia nero
Cialde croccanti abbracciano una crema vellutata al gusto intenso e deciso del cioccolato gianduia nero
Tre Marie
Antica marca
Dolci gesti gentili
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||
| Brand | Tre Marie | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Vellutata crema di cacao e nocciole italiane, Doppia crema | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 140 | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio), Sale, Emulsionante: lecitina di girasole, Latte intero in polvere, Nocciole 5%, Destrosio, Cacao magro 9%, Farina di frumento, Olio vegetale non idrogenato (cocco), Cioccolato gianduia 2% (zucchero, pasta di nocciola 25%, burro di cacao, pasta di cacao, cacao magro, mandorle, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), Amido, Può contenere altra frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, PP5 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer farciti con crema gianduia (crema: 85%) | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Galbusera S.p.A. Sede e Stabilimento: Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (Sondrio) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Tre Marie Antica marca Dolci gesti gentili | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Gianduia nero Cialde croccanti abbracciano una crema vellutata al gusto intenso e deciso del cioccolato gianduia nero | ||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | È un prodotto Galbusera | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Via Marconi, 20 20864 Agrate Brianza (MB) Galbusera S.p.A. Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (Sondrio) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tre Marie | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 13, 88, 245 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 140 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 245, 13, 88 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Vellutata crema di cacao e nocciole italiane | ||||||||||||||||||||
| Peso | 146 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Nocciole, altra frutta a guscio e senape, frumento, mandorle, nocciola, soia | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Olio vegetale non idrogenato (cocco) Farina di frumento Cacao magro 9% Destrosio Nocciole 5% Latte intero in polvere Amido Cioccolato gianduia 2% (zucchero, pasta di nocciola 25%, burro di cacao, pasta di cacao, cacao magro, mandorle, emulsionante: lecitina di soia, vanillina) Emulsionante: lecitina di girasole Sale Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio) Può contenere altra frutta a guscio e senape |
31 atributos en total