Descripción
21% di proteine.
Gusto delizioso.
I nostri cereali contengono il 21% di proteine derivate da ingredienti di origine vegetale. Lasciati deliziare dal loro irresistibile gusto di cacao e nocciola ogni mattina.
Alto contenuto di proteine 21%
Proteine vegetali
Ricco di fibre
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Too good to go
www.kelloggs.com
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine da altri cereali, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 97 60 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x10 Porzioni, New, Proteine vegetali, Ricco di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Alto contenuto di proteine 21% 21% di proteine Proteine vegetali Ricco di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Vitamina B12, Vitamina D, Acido folico, Tiamina, Può contenere glutine da altri cereali, soia, Riboflavina, Vitamina B6, Ferro, Niacina, Aromi naturali, Sale, Oligofruttosio, Sciroppo di glucosio, Cacao magro in polvere (10%), Zucchero, Glutine di frumento, Farine di cereali (62%)(mais, frumento, avena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Kosher - MK - Manchester Beth Din - Kosher Parev, Halal - HFA Approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Valido solo in Italia, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Sacchetto - HDPE 2 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Too good to go www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cereali di mais, grano e avena al gusto cacao e nocciola, arricchiti con vitamine e ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | 21% di proteine. Gusto delizioso. I nostri cereali contengono il 21% di proteine derivate da ingredienti di origine vegetale. Lasciati deliziare dal loro irresistibile gusto di cacao e nocciola ogni mattina. Alto contenuto di proteine 21% Proteine vegetali Ricco di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Consumer Service www.kelloggs.com 800 97 60 21 Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 242, 59, 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 242, 193, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE / EU or UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Corsivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal, Kosher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Halal, Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farine di cereali (62%)(mais, frumento, avena) Glutine di frumento Zucchero Cacao magro in polvere (10%) Sciroppo di glucosio Oligofruttosio Sale Aromi naturali Niacina Ferro Vitamina B6 Riboflavina Tiamina Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Può contenere glutine da altri cereali, soia |
37 atributos en total