Descripción
Tassoni
Dal 1793
Salò
Italia
Seguici su Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperto consumare entro pochi giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bibita analcolica con edulcoranti | ||||||||||||||||||
| Brand | Tassoni | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo aromi naturali, Con cedro diamante, Zero zuccheri, Zero calorie | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4 Bottiglie da 180ml ℮ | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cedraltassoni.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto di cartamo, Aroma naturale, Acidificante: acido citrico, Aroma naturale di cedro diamante e agrumi, Anidride carbonica, Succo di limone 0,92% (da concentrato), Acqua, Stabilizzante: pectina, Edulcoranti: ciclammato di Na, acesulfame K, sucralosio | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Kosher - KLBD | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichettatura ambientale: visita gruppolunelli.it/recycle | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 180 ml | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Eventuali depositi sono dovuti a sedimenti naturali. Bottiglie non vendibili separatamente. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperto consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica con edulcoranti Cedrata zero | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Cedral Tassoni SpA Salò V.le M.E. Bossi 3/5 25087 Salò (BS) Italy | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Tassoni Dal 1793 Salò Italia Seguici su Instagram | ||||||||||||||||||
| Restituire a | www.cedraltassoni.it Cedral Tassoni SpA Salò V.le M.E. Bossi 3/5 25087 Salò (BS) Italy | ||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tassoni | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 100, 182, 100 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 182, 100, 100 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 1451 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher, Mobius Loop | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Analcolico, Senza zucchero | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di limone 0,92% (da concentrato) Anidride carbonica Aroma naturale di cedro diamante e agrumi Acidificante: acido citrico Aroma naturale Edulcoranti: ciclammato di Na, acesulfame K, sucralosio Estratto di cartamo Stabilizzante: pectina |
32 atributos en total