Descripción
Con aromi naturali
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Con aromi naturali | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Contiene solfiti | ||||||||||||||||||
| Brand | Tavernello | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ready to drink, Con aromi naturali | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 750 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Vino frizzante (uve, mosto di uve concentrato, conservanti e antiossidanti (solfiti, sorbato di potassio), agenti stabilizzanti (poliaspartato di potassio), regolatori dell'acidità (acido tartarico [L(+)-])), Imbottigliato in atmosfera protettiva, Aroma naturale, Coloranti (E102) | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Scansiona per: Elenco ingredienti, Dichiarazione nutrizionale / Raccolta imballaggi | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Caviro SCA in Savignano sul Panaro (MO) Via Claudia Italia Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Con aromi naturali | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Caviro SCA in Savignano sul Panaro (MO) Via Claudia Italia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tavernello | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Bevande Assortite | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 6.5 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 92, 92, 286 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 750 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 286, 92, 92 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 1373 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Pronto al consumo | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Equalitas - Sustainable Winery - 3E | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||
| Allergeni | solfiti | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Vino frizzante (uve, mosto di uve concentrato, conservanti e antiossidanti (solfiti, sorbato di potassio), agenti stabilizzanti (poliaspartato di potassio), regolatori dell'acidità (acido tartarico [L(+)-])) Coloranti (E102) Aroma naturale Imbottigliato in atmosfera protettiva |
36 atributos en total