Descripción
Dalla selezione delle migliori origini di caffè Robusta provenienti da Africa centrale, Indonesia e Asia occidentale miscelati con caffè Arabica sudamericani nasce la cialda Espresso Bar: massima espressione del tradizionale espresso napoletano contraddistinto da una tazza cremosa, da una tostatura extradark e da note aromatiche di cacao amaro e frutta secca tostata.
Conservare in luogo fresco e asciutto
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | caffè motta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Aroma 3 su 5, Bustina riciclabile, Made in Italy, 50 Cialde, 100% Compostabile, Premium quality, Note aromatiche cacao amaro e frutta secca, Tostatura scura, Intensità 5 su 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 350g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | caffemotta.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | CIC Compostabile - Verifica con il tuo Comune/Gestore Locale le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti - cod. 121-P4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cialda compostabile - Umido, Astuccio esterno - Carta - PAP-20, Raccolta differenziata, Bustina riciclabile - Plastica - PP-PE 04 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | cialde da 7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | 50 Cialde monodose da 7g per caffè espresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Miscela di caffè torrefatto macinato e confezionato in cialde monodose in atmosfera protettiva da: Motta S.a.s. Via Roberto Wenner, 26 84131 Salerno Italia Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dalla selezione delle migliori origini di caffè Robusta provenienti da Africa centrale, Indonesia e Asia occidentale miscelati con caffè Arabica sudamericani nasce la cialda Espresso Bar: massima espressione del tradizionale espresso napoletano contraddistinto da una tazza cremosa, da una tostatura extradark e da note aromatiche di cacao amaro e frutta secca tostata. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | caffemotta.com Motta S.a.s. Via Roberto Wenner, 26 84131 Salerno Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | caffè motta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 20 - Cardboard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 189, 169, 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 169, 190, 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Made in Italy | Prodotto in Italia | Caffè di agricoltura non-UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Arabo, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | CIC Compostabile, Bandiera italiana |
29 atributos en total